凯里·欧文感谢昌西·比卢普斯的 凯文杜兰特谈他本赛季在布鲁克林

詹姆斯空砍35分湖人不敌灰熊     |     约基奇22+18掘金力克雷霆     |     希罗邓罗合砍60分热火大胜太阳
布鲁克林篮网又输一次,再输就要     |     莫兰特30+8灰熊大胜马刺     |     米切尔39分爵士三人得分20+
范弗利特31分西卡大号两双猛龙     |     巴特勒37分热火六人得分上双击     |     德罗赞28+9压哨三分绝杀奇才

字母哥33+12雄鹿大胜魔术 马尔卡宁10投仅11分,骑士交

杰伦-布朗24+11凯尔特人轻     |     杰伦-布朗空砍30分凯尔特人不     |     哈利伯顿12+10国王六人得分
戈贝尔22+14爵士轻取开拓者     |     布克狂砍38分太阳大胜雷霆     |     詹皇迎里程碑,场均得分近十年新
约基奇22+18掘金险胜勇士     |     小瓦格纳空砍38分魔术不敌雄鹿     |     希罗32分热火主场击退奇才

克拉克森23分爵士力克马刺 哈登狂砍39分篮网大胜快船

约基奇26+22掘金险胜快船     |     亚历山大31分雷霆力克鹈鹕     |     库里33分勇士力克太阳重返西部
湖人多名球员无法出战,紧急签两     |     哈登米尔斯合砍70分篮网力克湖     |     夺冠的重要拼图!盘点争冠球队的
希罗29分热火主场险胜活塞     |     詹姆斯空砍36分湖人主场不敌马     |     英格拉姆31分鹈鹕力克魔术

热门视频
  • NBA西部
胜率 胜差 近况
1 雷霆 47 20 70.1% - 2连胜
2 掘金 47 21 69.1% 0.5 1连败
3 森林狼 46 21 68.7% 1 2连胜
4 快船 42 25 62.7% 5 2连败
5 鹈鹕 41 26 61.2% 6 2连胜
6 国王 38 28 57.6% 8.5 1连败
7 独行侠 39 29 57.4% 8.5 1连胜
8 太阳 39 29 57.4% 8.5 1连败
9 勇士 o 39 33 54.2% 13 6连胜
10 勇士 35 31 53.0% 11.5 1连胜
11 湖人 36 32 52.9% 11.5 2连败
12 鹈鹕 o 42 40 51.2% 11 1连败
13 快船 o 42 40 51.2% 22 5连胜
14 雷霆 o 40 42 48.8% 13 2连胜
15 火箭 32 35 47.8% 15 5连胜
16 独行侠 o 38 44 46.3% 15 2连败
17 爵士 o 37 45 45.1% 16 1连败
18 爵士 29 38 43.3% 18 1连败
19 湖人 o 33 49 40.2% 31 2连胜
20 国王 o 30 52 36.6% 34 1连胜
  • NBA东部
胜率 胜差 近况
1 凯尔特人 54 14 79.4% - 6连胜
2 雄鹿 44 24 64.7% 10 2连胜
3 骑士 43 25 63.2% 11 1连胜
4 尼克斯 40 27 59.7% 13.5 3连胜
5 魔术 40 28 58.8% 14 3连胜
6 76人 38 30 55.9% 16 2连胜
7 步行者 38 31 55.1% 16.5 1连败
8 热火 37 31 54.4% 17 1连败
9 骑士 o 44 38 53.7% 9 1连胜
10 猛龙 o 41 41 50.0% 17 1连胜
11 公牛 o 40 42 48.8% 18 2连胜
12 公牛 33 35 48.5% 21 1连胜
13 尼克斯 o 37 45 45.1% 16 2连胜
14 老鹰 30 37 44.8% 23.5 1连胜
15 步行者 o 35 47 42.7% 23 1连胜
16 魔术 o 34 48 41.5% 24 4连败
17 篮网 26 42 38.2% 28 3连败
18 猛龙 23 45 33.8% 31 7连败
19 黄蜂 o 27 55 32.9% 31 1连胜
20 黄蜂 17 51 25.0% 37 2连败
  • NBA技术排名
    • 得分
    • 篮板
    • 助攻
    • 抢断
    • 盖帽
得分 命中率 场次 时间
1 比尔 33.3 33.3 18 35.6
2 G-阿德托昆博 29.5 55.3% 63 30.4
3 杜兰特 29.5 29.5 18 35.9
4 库里 29.4 29.4 23 33.7
5 恩比德 29.3 29.3 19 31.8
6 利拉德 29.1 29.1 21 36.1
7 东契奇 27.9 27.9 23 34.9
8 塔图姆 27.3 27.3 16 35.6
9 约基奇 27.2 27.2 22 36
10 阿德托昆博 27.1 27.1 22 32.8
11 欧文 27.1 50.4% 7 33
12 拉文 27.0 27 22 35.4
13 特雷-杨 26.7 26.7 21 34.5
14 麦科勒姆 26.7 26.7 13 33.8
15 布朗 26.4 26.4 20 33.1
16 莱昂纳德 26.3 26.3 20 34.4
17 莫兰特 26.3 54.5% 3 27
18 巴雷特 26.0 73.3% 1 34
19 詹姆斯 25.5 25.5 24 34.2
20 霍勒迪 25.0 62.5% 1 38
21 富尼耶 25.0 69.2% 1 31
22 阿德巴约 25.0 68.8% 1 35
23 乔治 24.4 24.4 20 34
24 哈登 24.1 24.1 19 38
25 波特 24.0 60.0% 1 30
26 格兰特 24.0 24 23 36.2
27 英格拉姆 23.9 23.9 22 35
28 锡安 23.7 23.7 21 32.7
29 塞克斯顿 23.6 23.6 19 35.1
30 米切尔 23.3 23.3 21 33.1
篮板 总数 时间 场次
1 乐福 9.8 549 31.8 56
2 费沃斯 9.8 500 24.4 51
3 亚当斯 9.7 9.7 30.2 21
4 威斯布鲁克 9.6 9.6 34 12
5 波尔津吉斯 9.5 542 31.8 57
6 阿德巴约 9.2 9.2 33 20
7 贾莱特-阿伦 9 9 25.7 23
8 勒韦尔 9 9 25 1
9 米德尔顿 9 18 31.5 2
10 德罗赞 9 9 35 1
11 英格拉姆 9 9 37 1
12 敦布亚 9 9 14 1
13 东契奇 8.7 8.7 34.9 23
14 普拉姆利 8.7 8.7 27.1 23
15 戴维斯 8.6 8.6 33.6 21
16 怀特塞德 8.5 17 16.5 2
17 克劳德 8.5 17 29.5 2
18 费尔南多 8.5 17 17.5 2
19 汤普森 8.4 8.4 22.6 19
20 西蒙斯 8.3 8.3 32.9 21
21 罗宾逊 8.3 8.3 29 24
22 巴恩斯 8.1 57 34.7 7
23 贝兹利 8.1 81 30.3 10
24 小乔丹 8 40 20 5
25 西亚卡姆 8 8 35.6 20
26 克里斯 8 8 12 1
27 哈雷尔 8 88 24.2 11
28 贝恩斯 8 16 24 2
29 特纳 8 8 29 1
30 霍姆斯 8 8 30.5 21
场均 总数 时间 场次
1 东契奇 9.5 9.5 34.9 23
2 威斯布鲁克 9.5 9.5 34 12
3 特雷-杨 9.2 9.2 34.5 21
4 约基奇 8.6 8.6 36 22
5 保罗 8.5 8.5 32.4 21
6 西蒙斯 8 8 32.9 21
7 南斯 8 8 33.6 1
8 詹姆斯 7.8 7.8 34.2 24
9 格林 7.5 7.5 27.8 19
10 沃尔 7.5 15 36.9 2
11 利拉德 7.3 7.3 36.1 21
12 佩顿 7.2 324 27.7 45
13 洛瑞 7 7 36.2 20
14 西亚卡姆 7 14 40.9 2
15 唐斯 7 7 30.4 1
16 英格尔斯 7 7 26.7 1
17 隆多 7 14 15.6 2
18 布罗格登 6.7 6.7 35.7 23
19 麦康纳 6.7 6.7 22.1 20
20 德罗赞 6.6 6.6 33.8 21
21 福克斯 6.5 6.5 32.8 22
22 布克 6.5 455 35.9 70
23 亚历山大 6.4 6.4 33.4 20
24 莫兰特 6.3 19 27.1 3
25 范弗里特 6.3 6.3 36.2 23
26 加兰德 6.3 38 35.8 6
27 库里 6.1 6.1 33.7 23
28 欧文 6.1 43 33 7
29 比尔 6.1 348 36 57
30 斯玛特 6.1 6.1 32.3 17
场均 总数 时间 场次
1 泽勒 3 3 19 1
2 英格拉姆 3 3 37 1
3 米尔顿 3 3 30 1
4 韦德 3 3 16 1
5 巴特勒 2.2 13 29 6
6 阿努诺比 2.1 2.1 34.8 17
7 邓恩 2 102 24.9 51
8 保罗 2 4 30.5 2
9 怀斯曼 2 2 24 1
10 帕特森 2 2 20 1
11 波普 2 2 23 1
12 肯纳德 2 2 21 1
13 阿隆-戈登 2 4 28 2
14 波特 2 4 26.5 2
15 赛斯-库里 2 2 32 1
16 巴恩斯 2 2 42 1
17 巴顿 2 2 33 1
18 马尔卡宁 2 2 30 1
19 穆斯卡拉 2 2 18 1
20 小迈克尔-波特 2 4 26.5 2
21 特伦特 2 2 26 1
22 马勒登 2 2 20 1
23 A-霍勒迪 2 6 19.3 3
24 莱昂纳德 1.9 1.9 34.4 20
25 霍勒迪 1.9 1.9 32.5 23
26 南斯 1.9 1.9 33.4 19
27 西蒙斯 1.8 1.8 32.9 21
28 范弗里特 1.8 1.8 36.2 23
29 哈登 1.8 122 36.5 68
30 斯玛特 1.8 1.8 32.3 17
场均 总数 时间 场次
1 广东 9 1 90% 9连胜
2 吉林 9 3 75% 1连胜
3 青岛 8 4 66.7% 1连败
4 新疆 8 4 66.7% 2连胜
5 山东 8 4 66.7% 6连胜
6 广厦 6 4 60% 1连胜
7 山西 5 5 50% 1连胜
8 四川 5 6 45.5% 2连胜
9 广州 5 7 41.7% 1连败
10 北控 5 7 41.7% 1连胜
11 北京 4 6 40% 1连败
12 深圳 4 7 36.4% 1连败
13 上海 4 7 36.4% 1连败
14 特纳 3.7 3.7 31.6 21
15 江苏 3 9 25% 2连败
16 唐斯 3 6 30 2
17 戈贝尔 2.7 2.7 29.7 23
18 卡佩拉 2.4 2.4 29.7 20
19 波尔津吉斯 2 114 31.8 57
20 布歇 2 2 22.9 23
21 同曦 2 10 16.7% 5连败
22 安德森 2 2 13 1
23 南斯 2 2 34 1
24 科克马兹 2 2 20 1
25 托平 2 2 24 1
26 约基奇 2 2 42 1
27 吉昂 2 2 12 1
28 梅尔顿 2 2 25 1
29 恩瓦巴 2 2 27 1
30 辽宁 11 1 91.7% 3连胜
  • CBA排名
胜率 近况
1 辽宁 36 8 81.8% 1连胜
2 新疆 36 9 80.0% 1连胜
3 浙江 34 11 75.6% 5连胜
4 广东 30 14 68.2% 5连胜
5 广厦 29 15 65.9% 1连胜
6 上海 28 16 63.6% 6连胜
7 深圳 27 17 61.4% 1连胜
8 北控 26 18 59.1% 3连胜
9 青岛 26 19 57.8% 2连败
10 广州 22 22 50.0% 2连胜
11 北京 22 22 50.0% 1连败
12 山西 22 22 50.0% 1连胜
13 新疆 o 20 22 47.6% 1连败
14 天津 20 24 45.5% 1连败
15 同曦 20 25 44.4% 3连败
16 青岛 o 18 24 42.9% 1连败
17 上海 o 22 30 42.3% 5连败
18 同曦 o 17 25 40.5% 9连败
19 山东 17 27 38.6% 1连败
20 北控 o 16 26 38.1% 1连败