- 南安普顿,我们来啦!阿森纳毫无
- 曼城遭遇打击 德布劳内或缺阵6
- 神灯会否熄灭?· 兰帕德迎生死
- 红军陷入罕见低迷 · 曼联欲乘
- 红军意外输球 ‧ 主场68仗不
- 接触过确诊者 曼城球员阿奎罗亲
- 破门乏术还送点球 利物浦主场0
- 圣战士难讨便宜 枪手渐入佳境
- 伯恩利爆冷绝杀 红军68场主场
- 阿圭罗确诊·德布劳内受伤 曼市
- 英乙门将开球直接破门 创最远进
- 2比0击败阿斯顿维拉 曼城6连
- 2比1逆转富勒姆 曼联重夺积分榜首
- 未来一周连场恶战 利物浦对保级队伯恩利再不反弹
- 博格巴“世界波”绝杀村民 红魔重返榜首
- 普斯卡什奖预定?热刺恩东贝莱小角度超强吊射破门
- 狐狸擒狮登榜首 兰帕德:我们已失控
- 红酒军团客战低迷 红军迎返胜轨良机
- 英超最新检测结果 3115人有16人结果呈阳性
- 12岁男孩边顶球边颠球 破健力士世界纪录
南安普顿,我们来啦!阿森纳毫无 作客阿拉维斯 皇马不敢怠慢
上诉失败!梅西缺战本周联赛
|
巴黎圣日曼4比0大胜蒙彼利埃
|
曼城遭遇打击 德布劳内或缺阵6
中止对赛12连败 门兴4比2击
|
参加不受认可新比赛 球队球员禁
|
沙尔克迎战拜仁 亨特拉尔能否
37岁亨特拉尔回归 · 矿工盼
|
基丹确诊冠病 · 皇马屋漏偏逢
|
蝙蝠军团今非昔比·马体会冀双杀
挟超级杯冠军之势回联赛·祖云要 神灯会否熄灭?· 兰帕德迎生死
红军陷入罕见低迷 · 曼联欲乘
|
大巴黎大胜蒙彼利埃·内马尔百场
|
红军意外输球 ‧ 主场68仗不
美因茨主场没戏 莱比锡紧追拜仁
|
接触过确诊者 曼城球员阿奎罗亲
|
国米对王位虎视眈眈·米兰斗女神
破门乏术还送点球 利物浦主场0
|
近6天失双冠状态低迷·皇马再不
|
圣战士难讨便宜 枪手渐入佳境
伯恩利爆冷绝杀 红军68场主场 各自苦胜西丙弱旅·巴塞(雄狮)
阿圭罗确诊·德布劳内受伤 曼市
|
英乙门将开球直接破门 创最远进
|
巴萨国王盃两失点球,延长赛2比
互吹一波,伊布和曼朱基奇谈到对
|
加时击败西乙队科内利亚 巴塞罗
|
马德里竞技2比1逆转埃瓦尔 积
拉齐奥最后时刻绝杀帕尔玛杀进8
|
760进球史上第一人 他的名字
|
2比0击败阿斯顿维拉 曼城6连
- 沙尔克迎战拜仁 亨特拉尔能否
- 挟超级杯冠军之势回联赛·祖云要
- 国米对王位虎视眈眈·米兰斗女神
- 互吹一波,伊布和曼朱基奇谈到对
- 拉齐奥最后时刻绝杀帕尔玛杀进8
- 760进球史上第一人 他的名字
- 2破那不勒斯 尤文图斯9次夺冠创纪录
- 尤文图斯获意甲利超级杯冠军,C罗踢进生涯760进球成史上最佳
- 祖云9度称霸意超杯 C罗成独一无二射脚王
- 被记者催促受访,伊布回应:你去场上跑90分钟再来受访看看
- 曼祖基奇加盟联手伊布 米兰组“73岁”高龄锋线
- 经120分钟酣战气走罗马 斯佩齐亚创造大冷门
- 罗马违规换6名球员上场,前裁判:无权阻止球队换人,你想换10个都可以
- 被记者催促受访,伊布回应:你去场上跑90分钟再来受访看看
- 因西涅贡献两射一传带领纳波利6比0大胜佛罗伦萨
- 作客2比0卡利亚里 AC米兰捍卫榜首
- 尤文图斯,那不勒斯利争夺本赛季第一个冠军奖杯
- 祖云拿波利再争杯·新仇旧恨一次了结
- 伊布独中双元·米兰轻取卡利亚里
- 那不勒斯大开杀戒 6比0大胜佛罗伦萨
- 作客阿拉维斯 皇马不敢怠慢
- 上诉失败!梅西缺战本周联赛
- 参加不受认可新比赛 球队球员禁
- 基丹确诊冠病 · 皇马屋漏偏逢
- 蝙蝠军团今非昔比·马体会冀双杀
- 近6天失双冠状态低迷·皇马再不
- 各自苦胜西丙弱旅·巴塞(雄狮)
- 巴萨国王盃两失点球,延长赛2比
- 加时击败西乙队科内利亚 巴塞罗
- 马德里竞技2比1逆转埃瓦尔 积
- 梅西缺席力争反弹 巴塞罗那杀入科尔内利亚
- 皇马国王杯遭爆冷被西乙B球队淘汰,席丹:球员尽力了,责任在我
- 皇马国王盃遭爆冷被西乙B球队淘汰,席丹:球员尽力了,责任在我
- 罗马违规换6名球员上场,前裁判:无权阻止球队换人,你想换10个都可以
- 西超杯吃红卡被禁赛2场 梅西复出巧合再战雄狮
- 格拉纳达趋稳 比利亚雷亚尔要取3分晋身三甲
- 塞维利亚小胜阿拉维斯,苏索攻入制胜球立下大功。
- 巴塞将为梅西的红牌上诉 裁决周二公布
- 西杯32强喜逢丙级队·皇马 索赛德 冀重整旗鼓
- 久保建英:我还年轻,希望像个足球员,所以选择加入赫塔费
- 中止对赛12连败 门兴4比2击
- 37岁亨特拉尔回归 · 矿工盼
- 美因茨主场没戏 莱比锡紧追拜仁
- 亨特拉尔:阿贾克斯没有我也没关系,沙尔克遇到了危机,他们需要我
- 对奥堡再破门17轮轰22球 莱万延续半程纪录
- 亨特拉尔:阿贾克斯没有我也没关係,但沙尔克遇到了危机,他们需要我
- 强阵出击不敌药厂 大黄蜂争冠愈发艰钜
- 击退弗赖堡 拜仁夺半程冠军
- 率拜仁扫雷巩固领先 · 莱万21球创上半程纪录
- 柏林联盟主场1比0绝杀勒沃库森
- 弗赖堡成出气筒 拜仁主场誓力争反弹
- 弗雷堡近况大勇 · 拜仁慎防后院再失火
- 箭指莱比锡4连胜 多特蒙德想得“美”
- 李在成谈击败拜仁慕尼黑:难以置信,就像世界盃上韩国击败德国一样
- 4-1轻取法兰克福 勒沃库森晋32强
- C罗追平进球世界纪录,同时帮助尤文图斯击败萨索罗
- 沙尔克04 4比0大胜霍芬海姆 终结30轮不胜
- 出战奥格斯堡 斯图加特再显客场神威
- 避免争冠掉队 · 多特要狙击莱比锡
- 莱万晒床照,半裸躺在床上 12座奖杯环绕
- 巴黎圣日曼4比0大胜蒙彼利埃
- 大巴黎大胜蒙彼利埃·内马尔百场
- 拒让出榜首 大巴黎追3连胜
- 意外输梅斯16轮不败告终·里昂黯然让出榜首
- 梅斯近况不佳 里昂瞄准3分
- 大巴黎主帅确诊冠病 · 波切蒂诺无缘指挥本轮联赛
- 内马尔踢进关键12码 巴黎圣日耳曼夺法国超级杯8连霸
- 真中二!幼稚内马尔夺冠后打嘴炮
- 前往客场扑击蒙彼利埃 摩纳哥目标明确
- 巴黎圣日曼以2比1击败马赛,实现8连冠壮举
- 巴黎日耳曼主帅波切蒂诺能否带队完成卫冕,拿下执教生涯首冠?
- 巴黎圣日曼轻取布雷斯特 新帅波切蒂诺拿下法甲首胜。
- 大巴黎主场3:0大胜布雷斯特·波切蒂诺迎执教开门红
- 巴黎圣日曼战平圣艾蒂安 波切蒂诺未能取得开门红
- 率队艰辛1比1战平圣埃蒂安 · 波切蒂诺巴黎首秀险翻船
- 回应C罗破他纪录?贝利:我进了1283球
- 巴黎圣日耳曼官宣波切蒂诺成为球队新任主教练
- 爆豪宅办500人年终聚会 内马尔亲自发文否认
- 梅西专访谈转会事件:我知道上法庭会赢,但不想以这种方式离开
- FIFA公布2020年度最佳球员、教练、门将等奖项,梅西、C罗、莱万等人入选
- 上海足协误请骗子讲师 来培训班授课
- 中国是疫情下全世界最自由地方!中超冠军外籍教头这么说
- 胡尔克告别上港 见证着中超金元时代彻底落幕
- "国安国安 北京国安"或成绝唱--改名为何引争议?
- 前恒大外援J马正式宣布退役 出战15场贡献4球2助攻
- 佩雷拉:误判是足球一部分 疲劳让球员难发挥高水平
- 胡尔克发文告别上港:再见了 谢谢上港 谢谢中国
- 央视:上港无人可用拼劲值得称赞 伊涅斯塔复制经典
- 全村的希望!国安成亚冠中超队仅存独苗 肩负重任
- 上港四年不敌日本队 抗日先锋被雪藏 他在会怎样?
- 乔纳森发文斥泰达各种不职业 自己尚未与球队续约
- 双拳难敌四手!奥斯卡难敌对手车轮战 帮手在哪?
- 真不弱!神户先后淘汰恒大和上港 冤枉卡纳瓦罗了?
- 上港折射中超困境 天价外援绝唱 未来联赛更悲观?
- 京媒:上港被淘汰不意外 国安风格打日本球队更有利
- 中甲成都兴城官宣:卡洛斯不再担任球队主教练一职
- 神户VS上港首发:奥斯卡搭洛佩斯 胡尔克仍无缘名单
- 东京成亚冠中超垫脚石 国安赢球后日本将帅这样说
- 鲁能争冠王牌射手要穿金靴 从郁郁寡欢到绽放带帽
- 鲁能半只脚已踏入足协杯决赛 次回合还有悬念吗?
- IFFHS过去10年最佳射手为C罗,梅西拿到最佳组织球员
- 有难同当?百威特製644罐啤酒分送给160位被梅西进球的门将,布冯:希望以后不要再收到
- 前晚大胜今天被炒 · 巴黎圣杰门主帅下课
- 重回皇马任职管理层职务 卡西拉斯:能够回家让我觉得很骄傲。
- 前主席爆料 巴萨高层一直在欺骗梅西
- 训练进10球渣叔赏50欧 莱万:我这样练出来的
- 莱万:梅西和C罗多年来都是最好的球员,但我的偶像是皮耶罗和亨利
- C罗领取金足奖:很荣幸自己的脚印能和史上最伟大球员一起印在冠军大道
- 阿末阿里球场重建竣工·卡塔尔揭第4座世杯球场
- 迪巴拉:我梦想和尤文图斯拿下欧冠冠军,虽然这很难
- 莱万:希望每个人都记得自己从何而来,为自己做的一切骄傲
- 迪巴拉:我梦想和尤文图斯拿下欧冠冠军,虽然这很难
- 而立之年终压过绝代双骄·莱万膺FIFA最佳球员
- 弗里克同分却落榜!FIFA年度最佳教练如何计算分数
- FIFA2020年度最佳球员投票一览,C罗第一给了莱万,陈柏良投给梅西
- 穆里尼奥:我们不是差一点能够逼平,而是差一点就赢了
- 切尔西传奇门将565天后重返球场,切赫:比赛前20分钟的感觉很奇怪
- 欧冠32强抽签结果,英超坏签!曼联对皇家社会、阿森纳战本菲卡
- C罗:小时候很擅长乒乓球,没有继续下去是因想专注于足球
- 欧冠联赛 马来西亚混血球员迪翁酷斯上演欧冠处子秀
- 2020世俱杯赛程公布,除夕夜将有望看到拜仁慕尼黑踢决赛
- 巴拉圭传奇门将奇拉维特 宣布2023年竞选巴拉圭总统
- 卡塔尔世界球会杯 · 明年2月1日掀战
- 意大利1982世界杯功臣 球星保罗罗西去世
- 16人狂抢马拉度纳3700万英镑遗产!遗产争夺是场战争
- 比利时主帅马丁内兹表示会以严肃的态度来对待世预赛
- 阿根廷足坛再添憾事 前主帅萨维利亚逝世 享年66岁
- 世界杯欧洲区人选分组赛,55队争13个出线名额
- 2022年世界杯欧洲预赛抽签结果,西班牙、瑞典同组,义大利则和邻居瑞士同组
- 马拉多纳走了,你是脚下有球的魔术师 贝利再悼念马拉多纳
- 世界杯足球入选赛, 梅西进球无效 阿根廷战平巴拉圭
- 官方:内马尔无法出战委内瑞拉的比赛,有望在对阵乌拉圭的比赛中复出
- 马拉多纳:期待再获一粒“上帝之手”作为自己60岁生日的贺礼
- 法尔考打进绝平球,哥伦比亚2-2打平智利
- 内马尔上演帽子戏法,巴西客场4-2战胜秘鲁
- 厄瓜多尔4-2击败乌拉圭,赢得入选赛首场胜利
- 科雷亚踢进制胜球,阿根廷2-1逆转玻利维亚
- 梅西:我们清楚世界杯资格赛有多难,这一年大家都过得不容易
- 梅西进球助阿根廷南美世预赛取胜,生涯已制造1000颗进球
- 西班牙和葡萄牙签署了联合申办2030年世界杯的协议
- 香川真司:我正在学习西班牙语 西甲是我看的首个外国联赛
- 科隆主帅:莫德斯特还没得到FIFA出场许可
- 还有谁能打的?伊布半裸上阵完美复刻500球杂耍动作
- 笑到模糊!渣叔看魔术表演惊现表情包
- 复盘国安vs鲁能:你来我往,力量速度巅峰战
- 2019年欧青赛抽签结果:意大利战西班牙 三狮对决法国
- 因凡蒂诺:多国承办世界杯有利于地区和平
- 因凡蒂诺:卡塔尔世界杯可能是有史以来最好的一届
- 小球迷冲进场重重摔倒,桑切斯查看伤情暖心拥抱
- 蒂特:对理查利森表现不惊讶 他还可以出任二前锋
- 你是真的皮!球迷场边模仿替补球员热身动作
- 大写的Respect!拄拐少年赛场挑球过人底线突破进球
- 水手主帅:关于博尔特的传闻目前没有新消息,此事不会让我分心
- 主办方放错国歌,韩足协将已正式向亚足联提出投诉
- 耐克再现经典,将复刻罗纳尔迪尼奥参加横梁挑战的球鞋
- 莱万多夫斯基批评了波兰主帅的战术
- 默滕斯维护欧国联:颇有挑战性,但多有益处
- 复盘白炸鸡VS咖喱鸡之战:可见10多年来最差国足
- 颜骏凌称博尔特:以为只是玩票,没想到真玩出点名堂
- 土媒:土超豪门加拉塔萨雷将200万欧签下冈崎慎司
- 积分榜
- 中超
- 英超
- 西甲
- 意甲
- 德甲
- 法甲
场次 | 积分 | 净胜球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 广州恒大 | 14 | 34 | 19 |
2 | 上海上港 | 14 | 32 | 15 |
3 | 北京国安 | 14 | 28 | 17 |
4 | 江苏苏宁 | 14 | 26 | 8 |
5 | 山东鲁能 | 14 | 24 | 8 |
6 | 重庆当代 | 14 | 24 | 3 |
7 | 河北华夏 | 14 | 24 | 2 |
8 | 上海申花 | 14 | 21 | 1 |
9 | 深圳佳兆业 | 14 | 17 | 0 |
10 | 武汉卓尔 | 14 | 17 | 0 |
11 | 石家庄永昌 | 14 | 17 | -3 |
12 | 广州富力 | 14 | 15 | -14 |
13 | 广州城 | 14 | 15 | -14 |
14 | 大连人 | 14 | 11 | -3 |
15 | 青岛黄海 | 14 | 10 | -12 |
16 | 河南建业 | 14 | 6 | -19 |
17 | 天津泰达 | 14 | 3 | -22 |
场次 | 积分 | 净胜球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 曼联 | 19 | 40 | 11 |
2 | 莱斯特城 | 19 | 38 | 14 |
3 | 曼城 | 18 | 38 | 18 |
4 | 利物浦 | 19 | 34 | 15 |
5 | 热刺 | 18 | 33 | 16 |
6 | 埃弗顿 | 17 | 32 | 7 |
7 | 西汉姆 | 19 | 32 | 5 |
8 | 阿斯顿维拉 | 17 | 29 | 13 |
9 | 南安普顿 | 18 | 29 | 5 |
10 | 切尔西 | 19 | 29 | 10 |
11 | 阿森纳 | 19 | 27 | 4 |
12 | 利兹联 | 18 | 23 | -4 |
13 | 水晶宫 | 19 | 23 | -11 |
14 | 狼队 | 19 | 22 | -8 |
15 | 纽卡斯尔 | 19 | 19 | -14 |
16 | 伯恩利 | 18 | 19 | -12 |
17 | 布莱顿 | 19 | 17 | -7 |
18 | 富勒姆 | 18 | 12 | -12 |
19 | 西布朗 | 19 | 11 | -28 |
20 | 谢菲尔德联 | 19 | 5 | -22 |
场次 | 积分 | 净胜球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 马德里竞技 | 17 | 44 | 26 |
2 | 皇家马德里 | 19 | 40 | 18 |
3 | 塞维利亚 | 19 | 36 | 10 |
4 | 比利亚雷亚尔 | 20 | 34 | 9 |
5 | 巴塞罗那 | 18 | 34 | 20 |
6 | 皇家社会 | 20 | 31 | 13 |
7 | 格拉纳达 | 19 | 28 | -8 |
8 | 贝蒂斯 | 20 | 27 | -8 |
9 | 加的斯 | 20 | 24 | -10 |
10 | 赫塔费 | 18 | 23 | -2 |
11 | 塞尔塔 | 19 | 23 | -7 |
12 | 莱万特 | 19 | 23 | -1 |
13 | 毕尔巴鄂 | 18 | 21 | -1 |
14 | 瓦伦西亚 | 19 | 20 | -1 |
15 | 巴拉多利德 | 20 | 20 | -9 |
16 | 埃瓦尔 | 19 | 19 | -4 |
17 | 阿拉维斯 | 20 | 18 | -11 |
18 | 埃尔切 | 17 | 17 | -7 |
19 | 奥萨苏纳 | 19 | 16 | -12 |
20 | 韦斯卡 | 20 | 13 | -15 |
场次 | 积分 | 净胜球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | AC米兰 | 19 | 43 | 17 |
2 | 国际米兰 | 19 | 41 | 22 |
3 | 罗马 | 19 | 37 | 9 |
4 | 亚特兰大 | 19 | 36 | 21 |
5 | 那不勒斯 | 17 | 34 | 24 |
6 | 尤文图斯 | 17 | 33 | 17 |
7 | 拉齐奥 | 18 | 31 | 5 |
8 | 萨索洛 | 18 | 30 | 4 |
9 | 维罗纳 | 18 | 27 | 5 |
10 | 桑普多利亚 | 18 | 23 | -1 |
11 | 贝内文托 | 19 | 22 | -13 |
12 | 佛罗伦萨 | 19 | 21 | -10 |
13 | 博洛尼亚 | 18 | 20 | -7 |
14 | 斯佩齐亚 | 19 | 18 | -10 |
15 | 乌迪内斯 | 19 | 18 | -8 |
16 | 热那亚 | 18 | 15 | -12 |
17 | 卡利亚里 | 18 | 14 | -13 |
18 | 都灵 | 19 | 14 | -9 |
19 | 帕尔马 | 18 | 13 | -20 |
20 | 克罗托内 | 19 | 12 | -21 |
场次 | 积分 | 净胜球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 17 | 39 | 24 |
2 | RB莱比锡 | 18 | 35 | 14 |
3 | 勒沃库森 | 18 | 32 | 14 |
4 | 沃尔夫斯堡 | 18 | 32 | 8 |
5 | 门兴 | 18 | 31 | 7 |
6 | 法兰克福 | 18 | 30 | 8 |
7 | 多特蒙德 | 18 | 29 | 9 |
8 | 柏林联合 | 18 | 28 | 10 |
9 | 莱比锡红牛 | 12 | 27 | 15 |
10 | 弗赖堡 | 18 | 27 | 4 |
11 | 斯图加特 | 18 | 22 | 4 |
12 | 奥格斯堡 | 18 | 22 | -8 |
13 | 不莱梅 | 18 | 21 | -3 |
14 | 霍芬海姆 | 17 | 19 | -5 |
15 | 比勒菲尔德 | 18 | 17 | -15 |
16 | 柏林赫塔 | 18 | 17 | -8 |
17 | 科隆 | 17 | 15 | -13 |
18 | 美因茨 | 18 | 10 | -20 |
19 | 沙尔克 | 17 | 7 | -30 |
场次 | 积分 | 净胜球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 21 | 45 | 37 |
2 | 里尔 | 20 | 42 | 20 |
3 | 里昂 | 20 | 40 | 20 |
4 | 摩纳哥 | 21 | 39 | 12 |
5 | 雷恩 | 20 | 36 | 8 |
6 | 马赛 | 20 | 32 | 5 |
7 | 朗斯 | 21 | 31 | 0 |
8 | 昂热 | 20 | 30 | -6 |
9 | 波尔多 | 20 | 29 | 2 |
10 | 梅斯 | 20 | 28 | 3 |
11 | 蒙彼利埃 | 21 | 28 | -6 |
12 | 尼斯 | 20 | 26 | -5 |
13 | 布雷斯特 | 20 | 26 | -5 |
14 | 斯特拉斯堡 | 20 | 23 | -3 |
15 | 兰斯 | 20 | 21 | -3 |
16 | 圣埃蒂安 | 20 | 19 | -10 |
17 | 南特 | 20 | 18 | -12 |
18 | 尼姆 | 20 | 15 | -25 |
19 | 第戎 | 19 | 14 | -14 |
20 | 洛里昂 | 19 | 12 | -18 |
- 射手榜
- 中超
- 英超
- 西甲
- 意甲
- 德甲
- 法甲
- 欧冠
- 亚冠
球队 | 总进球 | 点球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 巴坎布 | 北京国安 | 14 | 2 |
2 | 保利尼奥 | 广州恒大 | 12 | 0 |
3 | 马尔康 | 河北华夏 | 11 | 1 |
4 | 马里 | 深圳佳兆业 | 11 | 2 |
5 | 特谢拉 | 江苏苏宁 | 10 | 1 |
6 | 龙东 | 大连人 | 9 | 1 |
7 | 亚历桑德里尼 | 青岛黄海 | 9 | 2 |
8 | 埃德尔 | 江苏苏宁 | 9 | 2 |
9 | 阿德里安 | 广州富力 | 8 | 1 |
10 | 佩莱 | 山东鲁能 | 8 | 3 |
11 | 韦世豪 | 广州恒大 | 8 | 0 |
12 | 多拉多 | 河南建业 | 8 | 3 |
13 | 埃弗拉 | 武汉卓尔 | 8 | 1 |
14 | 阿瑙托维奇 | 上海上港 | 7 | 0 |
15 | 桑蒂尼 | 江苏苏宁 | 6 | 0 |
16 | 张玉宁 | 北京国安 | 6 | 0 |
17 | 卡尔德克 | 重庆当代 | 6 | 1 |
18 | 塔利斯卡 | 广州恒大 | 6 | 2 |
19 | 胡尔克 | 上海上港 | 6 | 3 |
20 | 艾克森 | 广州恒大 | 6 | 4 |
21 | 马休斯 | 石家庄永昌 | 6 | 1 |
22 | 郜林 | 深圳佳兆业 | 6 | 2 |
23 | 格德斯 | 山东鲁能 | 6 | 2 |
24 | 费南多 | 广州恒大 | 5 | 0 |
25 | 布亚-图雷 | 河北华夏 | 5 | 0 |
26 | 萨巴 | 广州富力 | 5 | 1 |
27 | 穆里奇 | 石家庄永昌 | 5 | 2 |
28 | 奥斯卡 | 上海上港 | 5 | 3 |
29 | 里卡多-洛佩斯 | 上海上港 | 5 | 0 |
30 | 阿兰 | 北京国安 | 5 | 0 |
31 | 费莱尼 | 山东鲁能 | 5 | 1 |
32 | 普雷西亚多 | 深圳佳兆业 | 5 | 1 |
33 | 阿奇姆彭 | 天津泰达 | 4 | 0 |
34 | 毕津浩 | 上海申花 | 4 | 0 |
35 | 朱建荣 | 青岛黄海 | 4 | 0 |
36 | 扎哈维 | 广州富力 | 4 | 1 |
37 | 苏恩祖 | 石家庄永昌 | 4 | 1 |
38 | 西里诺 | 重庆当代 | 4 | 0 |
39 | 郭田雨 | 山东鲁能 | 4 | 0 |
40 | 莫伊塞斯 | 山东鲁能 | 4 | 0 |
41 | 费尔南迪尼奥 | 重庆当代 | 4 | 0 |
42 | 荣昊 | 天津泰达 | 3 | 0 |
43 | 比埃拉 | 北京国安 | 3 | 0 |
44 | 拉尔松 | 大连人 | 3 | 0 |
45 | 费尔南多 | 北京国安 | 3 | 0 |
46 | 胡靖航 | 武汉卓尔 | 3 | 0 |
47 | 王燊超 | 上海上港 | 3 | 0 |
48 | 林良铭 | 大连人 | 3 | 0 |
49 | 高拉特 | 河北华夏 | 3 | 0 |
50 | 段刘愚 | 山东鲁能 | 3 | 0 |
球队 | 总进球 | 点球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 13 | 5 |
2 | 孙兴慜 | 热刺 | 12 | 0 |
3 | 凯恩 | 热刺 | 12 | 3 |
4 | 勒温 | 埃弗顿 | 11 | 0 |
5 | 瓦尔迪 | 莱斯特城 | 11 | 6 |
6 | B费 | 曼联 | 11 | 5 |
7 | 班福德 | 利兹联 | 10 | 1 |
8 | 威尔逊 | 纽卡 | 8 | 4 |
9 | 扎哈 | 水晶宫 | 8 | 2 |
10 | 英斯 | 南安普 | 7 | 2 |
11 | 莫派 | 布莱顿 | 7 | 3 |
12 | 沃特金斯 | 维拉 | 7 | 1 |
13 | 拉卡泽特 | 阿森纳 | 7 | 1 |
14 | 拉什福德 | 曼联 | 7 | 0 |
15 | 马内 | 利物浦 | 6 | 0 |
16 | 巴恩斯 | 莱斯特城 | 6 | 0 |
17 | 亚伯拉罕 | 切尔西 | 6 | 0 |
18 | 麦迪逊 | 莱斯特城 | 6 | 0 |
19 | 格拉利什 | 维拉 | 5 | 0 |
20 | 安东尼奥 | 西汉姆 | 5 | 0 |
21 | 若塔 | 利物浦 | 5 | 0 |
22 | 奥巴梅扬 | 阿森纳 | 5 | 1 |
23 | 斯特林 | 曼城 | 5 | 0 |
24 | 麦戈德里克 | 谢菲尔德联 | 5 | 0 |
25 | 鲍文 | 西汉姆 | 5 | 0 |
26 | 菲尔米诺 | 利物浦 | 5 | 0 |
27 | 绍切克 | 西汉姆 | 5 | 0 |
28 | 埃尔加齐 | 维拉 | 5 | 2 |
29 | 京多安 | 曼城 | 5 | 1 |
30 | 希门尼斯 | 狼队 | 4 | 0 |
31 | 祖马 | 切尔西 | 4 | 0 |
32 | 蒂莱曼斯 | 莱斯特城 | 4 | 2 |
33 | 维尔纳 | 切尔西 | 4 | 0 |
34 | 普劳斯 | 南安普 | 4 | 0 |
35 | 里德 | 富勒姆 | 4 | 0 |
36 | 福登 | 曼城 | 4 | 0 |
37 | 亚当斯 | 南安普 | 4 | 0 |
38 | 内托 | 狼队 | 4 | 0 |
39 | 马赫雷斯 | 曼城 | 4 | 0 |
40 | 卡瓦尼 | 曼联 | 4 | 0 |
41 | 萨卡 | 阿森纳 | 4 | 0 |
42 | 佩雷拉 | 西布朗 | 4 | 2 |
43 | 特劳雷 | 维拉 | 4 | 0 |
44 | 若日尼奥 | 切尔西 | 3 | 3 |
45 | J·罗德里格斯 | 埃弗顿 | 3 | 0 |
46 | 博文 | 西汉姆 | 3 | 0 |
47 | 克利赫 | 利兹联 | 3 | 2 |
48 | 哈里森 | 利兹联 | 3 | 0 |
49 | 赛伊斯 | 狼队 | 3 | 0 |
50 | J-罗德里格斯 | 埃弗顿 | 3 | 0 |
球队 | 总进球 | 点球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 恩内斯里 | 塞维利亚 | 12 | 0 |
2 | 苏亚雷斯 | 马竞 | 11 | 1 |
3 | 梅西 | 巴塞罗那 | 11 | 2 |
4 | 本泽马 | 皇马 | 10 | 0 |
5 | 杰拉德 | 维拉利尔 | 10 | 4 |
6 | 阿斯帕斯 | 塞尔塔 | 9 | 3 |
7 | 奥亚萨瓦尔 | 皇家社会 | 8 | 5 |
8 | 马蒂 | 莱万特 | 8 | 1 |
9 | 莫拉莱斯 | 莱万特 | 7 | 0 |
10 | 卡纳莱斯 | 贝蒂斯 | 7 | 2 |
11 | 略伦特 | 马竞 | 6 | 0 |
12 | 索莱尔 | 瓦伦西亚 | 6 | 5 |
13 | 波图 | 皇家社会 | 5 | 0 |
14 | 帕科 | 维拉利尔 | 5 | 1 |
15 | 基克 | 埃瓦尔 | 5 | 0 |
16 | 马克西-戈麦斯 | 瓦伦西亚 | 5 | 0 |
17 | 罗德里格斯 | 赫塔费 | 5 | 1 |
18 | 菲利克斯 | 马竞 | 5 | 1 |
19 | 巴列霍 | 瓦伦西亚 | 5 | 0 |
20 | 格列兹曼 | 巴塞罗那 | 5 | 0 |
21 | 伊萨克 | 皇家社会 | 5 | 0 |
22 | 法蒂 | 巴塞罗那 | 4 | 0 |
23 | 特略 | 贝蒂斯 | 4 | 0 |
24 | 内格雷多 | 加的斯 | 4 | 0 |
25 | 若桑 | 埃尔切 | 4 | 0 |
26 | 伊纳基 | 毕尔巴鄂 | 4 | 1 |
27 | 梅莱罗 | 莱万特 | 4 | 0 |
28 | 卢卡斯-佩雷斯 | 阿拉维斯 | 4 | 3 |
29 | 穆尼亚因 | 毕尔巴鄂 | 4 | 0 |
30 | 何塞卢 | 阿拉维斯 | 4 | 1 |
31 | 诺利托 | 塞尔塔 | 4 | 0 |
32 | 路易斯-哈维尔-苏亚雷斯 | 格拉纳达 | 4 | 0 |
33 | 托雷斯 | 奥萨苏纳 | 4 | 1 |
34 | 索尔达多 | 格拉纳达 | 4 | 1 |
35 | 卡塞米罗 | 皇马 | 4 | 0 |
36 | 费德尔 | 埃尔切 | 4 | 2 |
37 | 辛克-冈萨雷斯 | 埃瓦尔 | 4 | 0 |
38 | 冈萨雷斯 | 埃瓦尔 | 4 | 0 |
39 | F.巴尔维德 | 皇马 | 3 | 0 |
40 | 拉法-米尔 | 韦斯卡 | 3 | 0 |
41 | 何塞 | 皇家社会 | 3 | 0 |
42 | 马塔 | 赫塔费 | 3 | 1 |
43 | 鲁本-加西亚 | 奥萨苏纳 | 3 | 1 |
44 | 卡莱里 | 奥萨苏纳 | 3 | 0 |
45 | 门德斯 | 阿拉维斯 | 3 | 0 |
46 | 萨纳布里亚 | 贝蒂斯 | 3 | 0 |
47 | 博戈斯 | 埃瓦尔 | 3 | 2 |
48 | 德索萨 | 巴拉多利 | 3 | 0 |
49 | 鲍耶 | 埃尔切 | 3 | 0 |
50 | 门德斯 | 塞尔塔 | 3 | 0 |
球队 | 总进球 | 点球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | C罗 | 尤文图斯 | 15 | 4 |
2 | 伊布 | AC米兰 | 12 | 3 |
3 | 卢卡库 | 国际米兰 | 12 | 3 |
4 | 因莫比莱 | 拉齐奥 | 12 | 2 |
5 | 穆里尔 | 亚特兰大 | 11 | 1 |
