- 【恶搞】曼联时隔多年再次登顶英超榜首 看看足坛各界的反应~
- 退役!鲁尼曼联时期十佳球
- 不会过人?阿什利科尔被C罗晃劈叉了
- 在FIFA21中用11个克洛普vs利物浦队【沙雕时刻】
- 18岁的姆巴佩有多强?盘带炫目速度为王 连斩曼城多特
- 模仿谁?穆帅做了个鬼脸后乐坏贝尔
- 穆里尼奥更衣室训话:想赢球,就要在场上做个混蛋
- 大卫路易斯一脚踢翻扎哈+膝盖顶脸
- 无与伦比!盘点赛季足坛精彩瞬间
- 当年弗格森非他不要!看看埃弗顿时期的鲁尼有多强
- 苏亚雷斯双红会乱杀名场面!你印象最深的双红会进球是哪一粒?
- 科瓦西奇训练里秀波骚操作!脚后跟停球加凌空中楣
- 英超官方:阿森纳是本赛季伦敦德比取分最多的球队——9分
- 枪手战水晶宫五佳球:吉鲁无解天钩领衔 亨利入选
- 2年前的今天:曼城主场3-0狼队
- 斯特林英超连丢三个点球 前两次补射打进这一次直接打飞
- 你喜欢谁?盘点足坛十大最美女足球运动员
- 【阿森纳vs水晶宫】的记忆时刻!吉鲁蝎子摆尾简直百看不厌!
- 王者风范!C罗第1-90分钟的最佳进球合集
- 克拉滕伯格《邮报》中反驳克洛普点球言论:你就是个伪君子
-
【恶搞】曼联时隔多年再次登顶英超榜首 看
-
退役!鲁尼曼联时期十佳球
-
不会过人?阿什利科尔被C罗晃劈叉了
-
在FIFA21中用11个克洛普vs利物浦
-
没能获得出场机会的厄德高在赛后自觉加练
-
18岁的姆巴佩有多强?盘带炫目速度为王
-
还记得他吗?六年前的日本男孩夺冠后感谢C
-
球迷恶搞!阿扎尔对阵毕尔巴鄂精彩集锦
-
解说员直接沉默了!中甲前锋偷鸡后空门不进
-
董路:我人生的目标是超过徐根宝
-
模仿谁?穆帅做了个鬼脸后乐坏贝尔
-
淘汰拜仁后基尔高士丁球迷陷入疯狂
-
登贝莱法语爆粗裁判:CNM的裁判!疯了!
- 【恶搞】曼联时隔多年再次登顶英超榜首 看看足坛各界的反应~
- 退役!鲁尼曼联时期十佳球
- 不会过人?阿什利科尔被C罗晃劈叉了
- 在FIFA21中用11个克洛普vs利物浦队【沙雕时刻】
- 没能获得出场机会的厄德高在赛后自觉加练
- 18岁的姆巴佩有多强?盘带炫目速度为王 连斩曼城多特
- 还记得他吗?六年前的日本男孩夺冠后感谢C罗
- 球迷恶搞!阿扎尔对阵毕尔巴鄂精彩集锦
- 解说员直接沉默了!中甲前锋偷鸡后空门不进
- 董路:我人生的目标是超过徐根宝
- 模仿谁?穆帅做了个鬼脸后乐坏贝尔
- 淘汰拜仁后基尔高士丁球迷陷入疯狂
- 登贝莱法语爆粗裁判:CNM的裁判!疯了!
- 安东内拉练习拳击已经1个月了
- 特尔施特根在罚点前跟队友讲话
- 梅西手把手教你,看如何完美利用裁判做“挡拆”
- 穆里尼奥更衣室训话:想赢球,就要在场上做个混蛋
- C罗的2.65M逆天头球到底有多难?来看路人的挑战尝试
- 大卫路易斯一脚踢翻扎哈+膝盖顶脸
- 这是在犯罪!沙特联赛裁判花了6分钟看VAR后不判点球
- 还记得他吗?六年前的日本男孩夺冠后感谢C罗
- 开场10分钟进3球!09年罗马德比拉齐奥4-2罗马
- 智利杀手!萨拉斯意甲拉齐奥精彩集锦
- 米兰德比最悬殊比分!01年米兰6-0大胜国米
- 吸引防守!加时赛C罗遭4名球员围堵造进球
- 皮尔洛助攻!巴乔神级停球单刀破门
- 囧!迪巴拉这个演技你打几分?
- 【中字】希斯菲尔德讲述97年欧冠决赛如何击败宇宙队尤文图斯
- 01月13日 意杯1/8决赛 AC米兰vs都灵 点球大战
- 进军电影业?C罗真人CG科幻广告
- 央视解说员吹C罗停球:用手都接不了那么好
- 动作太夸张!卢卡库疑似在比赛中假摔
- 红黑岁月!巴乔米兰生涯进球集锦
- 还没正式退役的男人!斑马王子德尔-皮耶罗
- CR7航空起飞!C罗比赛中再现恐怖弹跳
- 这是35岁老将?C罗比赛补时阶段冲刺破门
- 米兰后防不可或缺!克亚尔战都灵的防守精华片段
- 脚法平平皮耶罗
- 太困了?罗马vs国米赛中观战的马洛塔在看台上睡着了?!
- 麦孔再附体!阿什拉夫左脚爆射助国米反超罗马
- 没能获得出场机会的厄德高在赛后自觉加练
- 球迷恶搞!阿扎尔对阵毕尔巴鄂精彩集锦
- 登贝莱法语爆粗裁判:CNM的裁判!疯了!
- 安东内拉练习拳击已经1个月了
- 特尔施特根在罚点前跟队友讲话
- 梅西手把手教你,看如何完美利用裁判做“挡拆”
- C罗的2.65M逆天头球到底有多难?来看路人的挑战尝试
- 低调小狮王!特尔施特根的世界级扑救集锦
- 是马竞的人了!穆萨-登贝莱:小时候最喜欢的前锋是托雷斯
- 巴萨官方晒视频祝巴尔德斯39岁生日快乐!
- 巴斯克斯传球失误送大礼 毕巴攻率先攻破皇马
- 巴斯克斯禁区犯规送点 毕巴点球破门两球领先
- 皇马扳回一球!卡塞米罗头球摆渡本泽马推射破门
- 不老猎手!亨特拉尔89分钟替补登场2分钟2球
- 拉莫斯补时禁区摔倒 主裁听取VAR后未判点球
- 03年16岁的梅西在友谊赛中首次代表巴萨一队出场
- 经典德比!08年巴萨列队欢迎冠军皇马后败走伯纳乌
- C罗上演FIFAOL3式传中卸球,在诺坎普绝杀巴萨
- 他为何能成为梅西的偶像?艾马尔的十次骚操作
- 聊啥呢?梅西比赛中和恩里克聊天
- 黄金组合!内马尔与姆巴佩的默契配合
- 有多少人是因为这个进球而喜欢上内马尔?
- 这个够大!伊卡尔迪用法国超级杯奖杯畅饮啤酒
- 3年前的今天-法甲裁判被绊倒后攻击球员
- 内马尔晒视频嘲讽马赛:马赛?不行!巴黎?彳亍!
- 老冤家相见!阿尔瓦罗凶狠上抢放倒内马尔
- 赢得法超杯冠军!内马尔赛后翩翩起舞
- 马赛暴躁老哥再上线!球队失利情绪激动,硬核徒手砸电视
- 练球注意安全!教你一招内马尔帅气单脚彩虹过人
- 少年足球诚不欺我!法甲赛场惊现“踏雪无痕”
- 法甲赛场上,致敬乔丹的一记“后仰”任意球
- 不可阻挡!内马尔:老子凭本事过人
- 向自家大门踢!布雷斯特门将这是喝了多少酒上场的?
- 打进制胜点球圆梦,内马尔哭成泪人
- 波切蒂诺出任巴黎主帅采访
- 萌宠闯球场!猫:其他动物都去了,我也要去
- 桑巴足球从未消失!2020令人印象深刻的50粒巴西球员进球
- 内马尔晒派对视频:只有亲友,没有500人
- 别人过人被称风骚 内马尔的过人为什么招人恨?
- 门将开大脚直接到对方禁区!卡瓦尼轻松吃饼
- 淘汰拜仁后基尔高士丁球迷陷入疯狂
- 全城庆祝模式!基尔港的雪夜
- 跟着解说回顾基尔战胜强敌的激动时刻
- 诺伊尔当选IFFHS十年最佳门将
- 淘汰五冠王拜仁!德乙队球员教练赛后疯狂庆祝!
- 刘建宏:8年了,还是想念陶指导
- 蒿俊闵当年德甲这脚停球颇见功底
- 《FIFA》游戏里的这个诺伊尔简直是武林高手!
- 看看顶级球星是如何停球的!莱万一击致命告诉你!
- 拜仁官方:格纳布里回归球队训练
- 来欣赏莱万的魔幻停球,这样子踢球是不是有脚就行?
- 德甲金靴生不逢时!巅峰的埃尔伯什么水平?
- 愤怒的咆哮!门神卡恩的暴脾气
- 众所周知,在拜仁不止可以踢球,还可以...打雪仗
- 时隔359天!沙尔克终止30轮不胜
- 哈兰德这球,自己开始,自己终结,秀到飞起
- 努力复出!拜仁官推晒格纳布里恢复视频
- 德国中场的王者!老虎埃芬博格生涯精华
- 无敌是多么寂寞!莱比锡电竞队14岁超神选手全年360胜0负
- 扭就完了!当拜仁吉祥物遇上中国广场舞
- 董路:我人生的目标是超过徐根宝
- 中国男足最新一期大名单公布 阿兰首次入选艾克森在列
- 张玉宁父亲称儿子的留洋生涯毁于亚运会
- 不敢想象!如果中国队进世界杯决赛
- 杨晨:说心里话接受不了归化,现在也是没办法的办法
- 傅欢谈武磊:他踢得挺累的,但替他开心
- 孙继海:球员有社会地位收入高,而普通家庭压力很大
- 孙继海:来中国的外教很纯粹,为了钱!
- 孙继海:国足球员也很拼,但实力不允许
- 你敢信?60岁老大爷比赛中戴帽,还复制了冰王子世纪转身!
- 青涩!23岁周杰伦参加甲A联赛开幕式
- 严师!范志毅训小朋友:动不动就哭鼻子,这不是脆弱吗?
- 气喘吁吁!昔日孙可狂奔60米解围
- 中超赛场的神级防守,你看笑了吗
- 富力旧将!扎哈维荷甲梅开二度
- 董路:一张黄牌会让小球员有挫败感
- 太墨迹了!徐亮:背身时和对方刚没意义
- 拼命!还记得狂奔70米解围的张修为吗?
- 这就是绝配!佩莱求婚瓦尔加官方视频来了
- 重庆主帅张外龙更衣室发飙:这是足球吗?
- 伊斯坦布尔球员:为何你们提到白人的时候不会说“这个白人”
- 巴尔达诺在欧冠直播连线时谈到时马拉多纳哭了
- 致敬!阿贾克斯后卫塔格利亚菲科模仿马拉多纳训练动作
- 浪漫法兰西,法国球员谁的技术最酷炫
- 萨尔茨堡红牛主教练半场后更衣室爆粗:这TM是友谊赛吗?
- 基辅18岁门将临危受命,屡现神扑
- 有同款的吗?中日德兰球员这穿球衣方式别具一格呀
- 兴奋庆祝!克拉斯诺达尔首次参加欧冠小组赛
- 回顾历年欧洲超级杯上的精彩进球
- 欧洲杯超级杯历史上的经典扑救
- 足球王国!巴西球星在欧冠上的精彩时刻
- 凯尔特人欧冠再爆大冷门 连续3年无缘正赛
- 尴尬了!泽尼特庆祝俄超卫冕不慎将冠军奖杯砸坏
- 96年土超联赛的焦点战,没买到票的球迷是这么看比赛的...
- 经典1999年欧冠主题曲片头
- 怀念欧冠吗? 妹子用钢琴演奏欧冠主旋律
- 俄罗斯门神阿金费耶夫什么水平?
- 神脚法!中村俊辅个人10大任意球
- 受疫情影响,所有欧战推迟进行
- 最高级的享受!来看下欧冠主题曲是怎么产生的
热门视频
- 积分榜
- 中超
- 英超
- 西甲
- 意甲
- 德甲
- 法甲
场次 | 积分 | 净胜球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 广州恒大 | 14 | 34 | 19 |
2 | 上海上港 | 14 | 32 | 15 |
3 | 北京国安 | 14 | 28 | 17 |
4 | 江苏苏宁 | 14 | 26 | 8 |
5 | 山东鲁能 | 14 | 24 | 8 |
6 | 重庆当代 | 14 | 24 | 3 |
7 | 河北华夏 | 14 | 24 | 2 |
8 | 上海申花 | 14 | 21 | 1 |
9 | 深圳佳兆业 | 14 | 17 | 0 |
10 | 武汉卓尔 | 14 | 17 | 0 |
11 | 石家庄永昌 | 14 | 17 | -3 |
12 | 广州富力 | 14 | 15 | -14 |
13 | 广州城 | 14 | 15 | -14 |
14 | 大连人 | 14 | 11 | -3 |
15 | 青岛黄海 | 14 | 10 | -12 |
16 | 河南建业 | 14 | 6 | -19 |
17 | 天津泰达 | 14 | 3 | -22 |
场次 | 积分 | 净胜球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 曼联 | 17 | 36 | 10 |
2 | 利物浦 | 17 | 33 | 16 |
3 | 埃弗顿 | 17 | 32 | 7 |
4 | 莱斯特城 | 17 | 32 | 10 |
5 | 曼城 | 16 | 32 | 12 |
6 | 热刺 | 17 | 30 | 14 |
7 | 南安普顿 | 17 | 29 | 7 |
8 | 阿斯顿维拉 | 15 | 26 | 13 |
9 | 切尔西 | 17 | 26 | 11 |
10 | 西汉姆 | 17 | 26 | 3 |
11 | 阿森纳 | 18 | 24 | 1 |
12 | 利兹联 | 17 | 23 | -3 |
13 | 水晶宫 | 18 | 23 | -7 |
14 | 狼队 | 18 | 22 | -7 |
15 | 纽卡斯尔 | 17 | 19 | -9 |
16 | 伯恩利 | 16 | 16 | -12 |
17 | 布莱顿 | 18 | 14 | -8 |
18 | 富勒姆 | 16 | 12 | -10 |
19 | 西布朗 | 17 | 8 | -28 |
20 | 谢菲尔德联 | 18 | 5 | -20 |
场次 | 积分 | 净胜球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 马德里竞技 | 16 | 41 | 25 |
2 | 皇家马德里 | 18 | 37 | 15 |
3 | 巴塞罗那 | 18 | 34 | 20 |
4 | 比利亚雷亚尔 | 18 | 32 | 9 |
5 | 皇家社会 | 19 | 30 | 13 |
6 | 塞维利亚 | 17 | 30 | 6 |
7 | 格拉纳达 | 18 | 27 | -8 |
8 | 加的斯 | 18 | 23 | -7 |
9 | 贝蒂斯 | 18 | 23 | -9 |
10 | 塞尔塔 | 18 | 23 | -6 |
11 | 毕尔巴鄂 | 18 | 21 | -1 |
12 | 莱万特 | 17 | 21 | -1 |
13 | 赫塔费 | 17 | 20 | -3 |
14 | 埃瓦尔 | 18 | 19 | -3 |
15 | 瓦伦西亚 | 18 | 19 | -1 |
16 | 阿拉维斯 | 18 | 18 | -7 |
17 | 巴拉多利德 | 18 | 18 | -9 |
18 | 埃尔切 | 16 | 16 | -7 |
19 | 奥萨苏纳 | 18 | 15 | -12 |
20 | 韦斯卡 | 18 | 12 | -14 |
场次 | 积分 | 净胜球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | AC米兰 | 17 | 40 | 18 |
2 | 国际米兰 | 17 | 37 | 20 |
3 | 罗马 | 17 | 34 | 11 |
4 | 尤文图斯 | 16 | 33 | 19 |
5 | 那不勒斯 | 16 | 31 | 18 |
6 | 亚特兰大 | 16 | 31 | 18 |
7 | 萨索洛 | 17 | 29 | 4 |
8 | 拉齐奥 | 17 | 28 | 2 |
9 | 维罗纳 | 17 | 27 | 6 |
10 | 贝内文托 | 17 | 21 | -10 |
11 | 桑普多利亚 | 17 | 20 | -2 |
12 | 佛罗伦萨 | 17 | 18 | -5 |
13 | 斯佩齐亚 | 17 | 17 | -9 |
14 | 博洛尼亚 | 17 | 17 | -8 |
15 | 乌迪内斯 | 16 | 16 | -7 |
16 | 卡利亚里 | 17 | 14 | -11 |
17 | 热那亚 | 17 | 14 | -12 |
18 | 帕尔马 | 17 | 12 | -20 |
19 | 都灵 | 17 | 12 | -9 |
20 | 克罗托内 | 17 | 9 | -23 |
场次 | 积分 | 净胜球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 15 | 33 | 22 |
2 | RB莱比锡 | 15 | 31 | 14 |
3 | 勒沃库森 | 15 | 29 | 15 |
4 | 多特蒙德 | 15 | 28 | 12 |
5 | 莱比锡红牛 | 12 | 27 | 15 |
6 | 沃尔夫斯堡 | 15 | 25 | 5 |
7 | 柏林联合 | 15 | 25 | 11 |
8 | 门兴 | 15 | 24 | 4 |
9 | 法兰克福 | 15 | 23 | 2 |
10 | 弗赖堡 | 15 | 23 | 4 |
11 | 斯图加特 | 15 | 21 | 8 |
12 | 奥格斯堡 | 15 | 19 | -6 |
13 | 柏林赫塔 | 15 | 16 | -2 |
14 | 不莱梅 | 15 | 15 | -7 |
15 | 霍芬海姆 | 15 | 15 | -8 |
16 | 比勒菲尔德 | 15 | 13 | -14 |
17 | 科隆 | 15 | 11 | -14 |
18 | 沙尔克 | 15 | 7 | -27 |
19 | 美因茨 | 15 | 6 | -19 |
场次 | 积分 | 净胜球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 里昂 | 19 | 40 | 21 |
2 | 巴黎圣日耳曼 | 19 | 39 | 32 |
3 | 里尔 | 19 | 39 | 19 |
4 | 雷恩 | 19 | 33 | 7 |
5 | 摩纳哥 | 19 | 33 | 9 |
6 | 马赛 | 17 | 32 | 9 |
7 | 昂热 | 19 | 30 | -5 |
8 | 蒙彼利埃 | 19 | 28 | -1 |
9 | 朗斯 | 18 | 27 | 0 |
10 | 波尔多 | 19 | 26 | -1 |
11 | 布雷斯特 | 19 | 26 | -4 |
12 | 梅斯 | 19 | 25 | 2 |
13 | 尼斯 | 18 | 23 | -3 |
14 | 兰斯 | 19 | 21 | -2 |
15 | 斯特拉斯堡 | 19 | 20 | -4 |
16 | 圣埃蒂安 | 19 | 19 | -9 |
17 | 南特 | 19 | 17 | -12 |
18 | 第戎 | 19 | 14 | -14 |
19 | 尼姆 | 19 | 12 | -26 |
20 | 洛里昂 | 19 | 12 | -18 |
- 射手榜
- 中超
- 英超
- 西甲
- 意甲
- 德甲
- 法甲
- 欧冠
- 亚冠
球队 | 总进球 | 点球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 巴坎布 | 北京国安 | 14 | 2 |
2 | 保利尼奥 | 广州恒大 | 12 | 0 |
3 | 马尔康 | 河北华夏 | 11 | 1 |
4 | 马里 | 深圳佳兆业 | 11 | 2 |
5 | 特谢拉 | 江苏苏宁 | 10 | 1 |
6 | 龙东 | 大连人 | 9 | 1 |
7 | 亚历桑德里尼 | 青岛黄海 | 9 | 2 |
8 | 埃德尔 | 江苏苏宁 | 9 | 2 |
9 | 阿德里安 | 广州富力 | 8 | 1 |
10 | 佩莱 | 山东鲁能 | 8 | 3 |
11 | 韦世豪 | 广州恒大 | 8 | 0 |
12 | 多拉多 | 河南建业 | 8 | 3 |
13 | 埃弗拉 | 武汉卓尔 | 8 | 1 |
14 | 阿瑙托维奇 | 上海上港 | 7 | 0 |
15 | 桑蒂尼 | 江苏苏宁 | 6 | 0 |
16 | 张玉宁 | 北京国安 | 6 | 0 |
17 | 卡尔德克 | 重庆当代 | 6 | 1 |
18 | 塔利斯卡 | 广州恒大 | 6 | 2 |
19 | 胡尔克 | 上海上港 | 6 | 3 |
20 | 艾克森 | 广州恒大 | 6 | 4 |
21 | 马休斯 | 石家庄永昌 | 6 | 1 |
22 | 郜林 | 深圳佳兆业 | 6 | 2 |
23 | 格德斯 | 山东鲁能 | 6 | 2 |
24 | 费南多 | 广州恒大 | 5 | 0 |
25 | 布亚-图雷 | 河北华夏 | 5 | 0 |
26 | 萨巴 | 广州富力 | 5 | 1 |
27 | 穆里奇 | 石家庄永昌 | 5 | 2 |
28 | 奥斯卡 | 上海上港 | 5 | 3 |
29 | 里卡多-洛佩斯 | 上海上港 | 5 | 0 |
30 | 阿兰 | 北京国安 | 5 | 0 |
31 | 费莱尼 | 山东鲁能 | 5 | 1 |
32 | 普雷西亚多 | 深圳佳兆业 | 5 | 1 |
33 | 阿奇姆彭 | 天津泰达 | 4 | 0 |
34 | 毕津浩 | 上海申花 | 4 | 0 |
35 | 朱建荣 | 青岛黄海 | 4 | 0 |
36 | 扎哈维 | 广州富力 | 4 | 1 |
37 | 苏恩祖 | 石家庄永昌 | 4 | 1 |
38 | 西里诺 | 重庆当代 | 4 | 0 |
39 | 郭田雨 | 山东鲁能 | 4 | 0 |
40 | 莫伊塞斯 | 山东鲁能 | 4 | 0 |
41 | 费尔南迪尼奥 | 重庆当代 | 4 | 0 |
42 | 荣昊 | 天津泰达 | 3 | 0 |
43 | 比埃拉 | 北京国安 | 3 | 0 |
44 | 拉尔松 | 大连人 | 3 | 0 |
45 | 费尔南多 | 北京国安 | 3 | 0 |
46 | 胡靖航 | 武汉卓尔 | 3 | 0 |
47 | 王燊超 | 上海上港 | 3 | 0 |
48 | 林良铭 | 大连人 | 3 | 0 |
49 | 高拉特 | 河北华夏 | 3 | 0 |
50 | 段刘愚 | 山东鲁能 | 3 | 0 |
球队 | 总进球 | 点球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 13 | 5 |
2 | 孙兴慜 | 热刺 | 12 | 0 |
3 | 勒温 | 埃弗顿 | 11 | 0 |
4 | 瓦尔迪 | 莱斯特城 | 11 | 6 |
5 | 凯恩 | 热刺 | 11 | 3 |
6 | B费 | 曼联 | 11 | 5 |
7 | 班福德 | 利兹联 | 10 | 1 |
8 | 威尔逊 | 纽卡 | 8 | 4 |
9 | 扎哈 | 水晶宫 | 8 | 2 |
10 | 英斯 | 南安普 | 7 | 2 |
11 | 拉卡泽特 | 阿森纳 | 7 | 1 |
12 | 拉什福德 | 曼联 | 7 | 0 |
13 | 莫派 | 布莱顿 | 6 | 3 |
14 | 马内 | 利物浦 | 6 | 0 |
15 | 沃特金斯 | 维拉 | 6 | 1 |
16 | 亚伯拉罕 | 切尔西 | 6 | 0 |
17 | 格拉利什 | 维拉 | 5 | 0 |
18 | 若塔 | 利物浦 | 5 | 0 |
19 | 巴恩斯 | 莱斯特城 | 5 | 0 |
20 | 菲尔米诺 | 利物浦 | 5 | 0 |
21 | 绍切克 | 西汉姆 | 5 | 0 |
22 | 埃尔加齐 | 维拉 | 5 | 2 |
23 | 希门尼斯 | 狼队 | 4 | 0 |
24 | 祖马 | 切尔西 | 4 | 0 |
25 | 蒂莱曼斯 | 莱斯特城 | 4 | 2 |
26 | 维尔纳 | 切尔西 | 4 | 0 |
27 | 普劳斯 | 南安普 | 4 | 0 |
28 | 里德 | 富勒姆 | 4 | 0 |
29 | 福登 | 曼城 | 4 | 0 |
30 | 斯特林 | 曼城 | 4 | 0 |
31 | 亚当斯 | 南安普 | 4 | 0 |
32 | 麦戈德里克 | 谢菲尔德联 | 4 | 0 |
33 | 鲍文 | 西汉姆 | 4 | 0 |
34 | 内托 | 狼队 | 4 | 0 |
35 | 马赫雷斯 | 曼城 | 4 | 0 |
36 | 麦迪逊 | 莱斯特城 | 4 | 0 |
37 | 若日尼奥 | 切尔西 | 3 | 3 |
38 | J·罗德里格斯 | 埃弗顿 | 3 | 0 |
39 | 安东尼奥 | 西汉姆 | 3 | 0 |
40 | 博文 | 西汉姆 | 3 | 0 |
41 | 奥巴梅扬 | 阿森纳 | 3 | 1 |
42 | 克利赫 | 利兹联 | 3 | 2 |
43 | 哈里森 | 利兹联 | 3 | 0 |
44 | 赛伊斯 | 狼队 | 3 | 0 |
45 | J-罗德里格斯 | 埃弗顿 | 3 | 0 |
46 | 韦斯特高 | 南安普 | 3 | 0 |
47 | 迈克尔-基恩 | 埃弗顿 | 3 | 0 |
48 | 阿莱 | 西汉姆 | 3 | 0 |
49 | 卡瓦尼 | 曼联 | 3 | 0 |
50 | 波登塞 | 狼队 | 3 | 0 |
球队 | 总进球 | 点球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 梅西 | 巴塞罗那 | 11 | 2 |
2 | 杰拉德 | 维拉利尔 | 10 | 4 |
3 | 苏亚雷斯 | 马竞 | 9 | 0 |
4 | 阿斯帕斯 | 塞尔塔 | 9 | 3 |
5 | 本泽马 | 皇马 | 8 | 0 |
6 | 恩内斯里 | 塞维利亚 | 8 | 0 |
7 | 奥亚萨瓦尔 | 皇家社会 | 7 | 5 |
8 | 莫拉莱斯 | 莱万特 | 7 | 0 |
9 | 略伦特 | 马竞 | 6 | 0 |
10 | 索莱尔 | 瓦伦西亚 | 6 | 5 |
11 | 波图 | 皇家社会 | 5 | 0 |
12 | 帕科 | 维拉利尔 | 5 | 1 |
13 | 基克 | 埃瓦尔 | 5 | 0 |
14 | 马克西-戈麦斯 | 瓦伦西亚 | 5 | 0 |
15 | 罗德里格斯 | 赫塔费 | 5 | 1 |
16 | 菲利克斯 | 马竞 | 5 | 1 |
17 | 巴列霍 | 瓦伦西亚 | 5 | 0 |
18 | 马蒂 | 莱万特 | 5 | 1 |
19 | 格列兹曼 | 巴塞罗那 | 5 | 0 |
20 | 法蒂 | 巴塞罗那 | 4 | 0 |
21 | 特略 | 贝蒂斯 | 4 | 0 |
22 | 内格雷多 | 加的斯 | 4 | 0 |
23 | 卡纳莱斯 | 贝蒂斯 | 4 | 2 |
24 | 伊纳基 | 毕尔巴鄂 | 4 | 1 |
25 | 梅莱罗 | 莱万特 | 4 | 0 |
26 | 伊萨克 | 皇家社会 | 4 | 0 |
27 | 卢卡斯-佩雷斯 | 阿拉维斯 | 4 | 3 |
28 | 穆尼亚因 | 毕尔巴鄂 | 4 | 0 |
29 | 诺利托 | 塞尔塔 | 4 | 0 |
30 | 路易斯-哈维尔-苏亚雷斯 | 格拉纳达 | 4 | 0 |
31 | 托雷斯 | 奥萨苏纳 | 4 | 1 |
32 | 费德尔 | 埃尔切 | 4 | 2 |
33 | 辛克-冈萨雷斯 | 埃瓦尔 | 4 | 0 |
34 | 冈萨雷斯 | 埃瓦尔 | 4 | 0 |
35 | F.巴尔维德 | 皇马 | 3 | 0 |
36 | 拉法-米尔 | 韦斯卡 | 3 | 0 |
37 | 何塞 | 皇家社会 | 3 | 0 |
38 | 马塔 | 赫塔费 | 3 | 1 |
39 | 鲁本-加西亚 | 奥萨苏纳 | 3 | 1 |
40 | 萨纳布里亚 | 贝蒂斯 | 3 | 0 |
41 | 博戈斯 | 埃瓦尔 | 3 | 2 |
42 | 德索萨 | 巴拉多利 | 3 | 0 |
43 | 鲍耶 | 埃尔切 | 3 | 0 |
44 | 何塞卢 | 阿拉维斯 | 3 | 1 |
45 | 门德斯 | 塞尔塔 | 3 | 0 |
46 | 索尔达多 | 格拉纳达 | 3 | 1 |
47 | 卡塞米罗 | 皇马 | 3 | 0 |
48 | Marcos Andre | 巴拉多利 | 3 | 0 |
49 | 奥坎波斯 | 塞维利亚 | 3 | 3 |
50 | 莫利纳 | 格拉纳达 | 3 | 0 |
球队 | 总进球 | 点球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | C罗 | 尤文图斯 | 15 | 4 |
2 | 卢卡库 | 国际米兰 | 12 | 3 |
3 | 因莫比莱 | 拉齐奥 | 11 | 2 |
4 | 伊布 | AC米兰 | 10 | 2 |
5 | 穆里尔 | 亚特兰大 | 10 | 1 |
6 | 若昂-佩德罗 | 卡利亚里 | 10 | 1 |
7 | 贝洛蒂 | 都灵 | 9 | 2 |
8 | 劳塔罗-马丁内斯 | 国际米兰 | 9 | 0 |
9 | 姆巴拉·恩佐拉 | 斯佩齐亚 | 9 | 2 |
10 | 姆希塔良 | 罗马 | 8 | 1 |
11 | 洛萨诺 | 那不勒斯 | 7 | 0 |
12 | 夸利亚雷拉 | 桑普 | 7 | 1 |
13 | 韦勒图 | 罗马 | 7 | 4 |
14 | 哲科 | 罗马 | 7 | 0 |
15 | 贝拉尔迪 | 萨索洛 | 7 | 2 |
16 | 因西涅 | 那不勒斯 | 7 | 2 |
17 | 萨帕塔 | 亚特兰大 | 7 | 1 |
18 | 卡普托 | 萨索洛 | 6 | 1 |
19 | 索里亚诺 | 博洛尼亚 | 6 | 0 |
20 | 凯塞多 | 拉齐奥 | 6 | 0 |
21 | 凯西 | AC米兰 | 6 | 5 |
22 | 阿什拉夫 | 国际米兰 | 6 | 0 |
23 | 梅西亚斯 | 克罗托内 | 6 | 0 |
24 | 德斯特罗 | 热那亚 | 6 | 0 |
25 | 弗拉霍维奇 | 佛罗伦萨 | 6 | 3 |
26 | 小西蒙尼 | 卡利亚里 | 5 | 0 |
27 | 莱奥 | AC米兰 | 5 | 0 |
28 | 戈森斯 | 亚特兰大 | 5 | 0 |
29 | 小基耶萨 | 尤文图斯 | 5 | 0 |
30 | 亚历杭德罗-戈麦斯 | 亚特兰大 | 4 | 0 |
31 | 卡斯特罗维利 | 佛罗伦萨 | 4 | 0 |
32 | 卡普拉里 | 贝内文托 | 4 | 0 |
33 | 默滕斯 | 那不勒斯 | 4 | 0 |
34 | 热尔维尼奥 | 帕尔马 | 4 | 0 |
35 | 莫拉塔 | 尤文图斯 | 4 | 0 |
36 | 佩塔尼亚 | 那不勒斯 | 4 | 0 |
37 | 特奥 | AC米兰 | 4 | 0 |
38 | 扎卡尼 | 维罗纳 | 4 | 1 |
39 | 路易斯-阿尔贝托 | 拉齐奥 | 4 | 0 |
40 | 久里契奇 | 萨索洛 | 3 | 0 |
41 | 加拉比诺夫 | 斯佩齐亚 | 3 | 0 |
42 | 佩德罗 | 罗马 | 3 | 0 |
43 | 拉帕杜拉 | 贝内文托 | 3 | 0 |
44 | 斯米 | 克罗托内 | 3 | 2 |
45 | 埃尔纳尼 | 帕尔马 | 3 | 0 |
46 | 丹布罗西奥 | 国际米兰 | 3 | 0 |
47 | 库鲁塞夫斯基 | 尤文图斯 | 3 | 0 |
48 | 波利塔诺 | 那不勒斯 | 3 | 0 |
