- 一周10佳球-世界最远距离破门诞生
- 天意!22年前的今天,索肖足总杯替补绝杀利物浦
- 来看看罗伯逊的“怒吼式”防守,格林伍德相当的淡定...
- B费:我知道球迷们现在很开心,他们将会拥有美好的一周
- 莫名心酸!维尔纳失点后撕扯了一下球衣
- 替补奇兵!B费精彩任意球直挂死角
- 优雅的睡美人!小劳德鲁普进球技术大赏
- 热刺队内网式足球赛,看着也太好玩了吧!
- 太冷了!穆帅带完训练后回屋烤火取暖!
- 太憨憨了!加扎尼加开雪地车托着“担架雷吉隆”
- 勤练带来力量!索帅:B费昨天加练了45分钟任意球
- 回追80米,索帅拿到球员生涯唯一红牌
- 来自老大哥的建议!卡瓦尼场上指导格林伍德
- 快乐足球!拉什福德破门,卡瓦尼高兴得飞起
- 差一点!卡瓦尼比赛中头球击中立柱
- 脚法十分出色!拉什福德精彩长传助攻格林伍德破门
- 表演时刻!本赛季足坛各种神仙球合集
- 射门力量99!黑色火药桶哈塞尔巴因克切尔西十佳球
- 足坛20大著名的犯规 苏神咬人&齐祖头顶马特拉齐
- 反差萌!穆里尼奥这次装X失败
-
一周10佳球-世界最远距离破门诞生
-
空气球!这门将估计要打替补了
-
天意!22年前的今天,索肖足总杯替补绝杀
-
胡安弗兰在巴甲联赛30秒内两次离奇解围
-
门将傻眼!意乙联赛惊现双人射门进球
-
丢球了!阿尔梅利亚门将二次触球被判禁区定
-
来看看罗伯逊的“怒吼式”防守,格林伍德相
-
超级射手!莱万打进生涯500球
-
B费:我知道球迷们现在很开心,他们将会拥
-
沙特联赛对手助攻我倒钩可还行
-
一脸无辜!荷甲前锋肩膀离谱吊射乌龙
-
罗马八世皇帝!巴西巨星法尔考1983年率
-
一场南美洲乡村级别的点球大战
- 一周10佳球-世界最远距离破门诞生
- 空气球!这门将估计要打替补了
- 天意!22年前的今天,索肖足总杯替补绝杀利物浦
- 胡安弗兰在巴甲联赛30秒内两次离奇解围
- 门将傻眼!意乙联赛惊现双人射门进球
- 丢球了!阿尔梅利亚门将二次触球被判禁区定位球
- 来看看罗伯逊的“怒吼式”防守,格林伍德相当的淡定...
- 超级射手!莱万打进生涯500球
- B费:我知道球迷们现在很开心,他们将会拥有美好的一周
- 沙特联赛对手助攻我倒钩可还行
- 一脸无辜!荷甲前锋肩膀离谱吊射乌龙
- 罗马八世皇帝!巴西巨星法尔考1983年率罗马夺得意甲冠军
- 一场南美洲乡村级别的点球大战
- 酸了!黄义助法甲精彩跑位+硬抗后卫穿裆破门
- 莫名心酸!维尔纳失点后撕扯了一下球衣
- 这场比赛只有在游戏中才会出现!1999年巴萨百年庆典迎战巴西队
- 替补奇兵!B费精彩任意球直挂死角
- 优雅的睡美人!小劳德鲁普进球技术大赏
- 热刺队内网式足球赛,看着也太好玩了吧!
- 太冷了!穆帅带完训练后回屋烤火取暖!
- 罗马八世皇帝!巴西巨星法尔考1983年率罗马夺得意甲冠军
- 夸德拉多:奔跑吧,C罗,我就不传给你~
- 乔妹这颜值你打几分?
- 夸德拉多差点乌龙,什琴斯尼笑了
- 就硬带!宝强几次带球打偏,C罗在旁边等得无奈
- 意甲再现闪击进球!洛萨诺8.9秒破门为联赛第三快!
- how old are you?C罗领取12月MVP奖杯
- 伊布回应萨帕塔:我的进球比你职业生涯出场还要多
- 瑞典小将罗巴克预备队第一次进球
- 伊布:不想为输球找借口,今天我们缺失了实力、强度和侵略性
- 恼羞成怒喋喋不休!孔蒂场边怒喷裁判染红被罚下
- 泪目!国米球迷最不敢看的一幕
- 当年国米用伊布换来猎豹埃托奥简直赚翻了
- 狼王搭档战神!巴蒂&托蒂令后卫闻风丧胆
- 你怎么看?C罗这球被裁判吹了越位
- 皮奥利:我们选择让曼朱基奇立即上场,他已做好了准备
- 早安,罗森内里!红黑新援托莫里问好
- 表情管理!记者问曼朱关于萨里的问题时
- 任意球当点球踢!足坛传说米哈的单场任意球帽子戏法
- 看看2019年尤文中国行C罗的人气
- 这场比赛只有在游戏中才会出现!1999年巴萨百年庆典迎战巴西队
- 这也太强了吧!苏亚雷斯小角度推射反超比分
- 各有各的方法!昔日巴萨三将过栏杆
- 指环王劳尔经典一幕 进球后让诺坎普9万人闭嘴
- 德容加盟巴萨已两年,看看他刚来时的模样
- 好家伙!最后是个恰饭广告是没想到的
- 真就亿点点!女球迷有亿点球衣不是很正常吗
- 【佩德里给你拜个早年!】直播吧采访巴萨18岁中场佩德里
- 这般场景还能再见到吗?迪玛利亚、维拉蒂联手戏耍克罗斯、拉莫斯
- 无解弧线!梅西生涯54个任意球破门合集
- 约维奇回归法兰克福3场3球 超皇马生涯总进球
- 两个人如何打穿整条防线
- 他的天赋有多高?曾被誉为下一个小罗
- 别为了黑而黑!梅西疯狂抢断球权时刻
- 保加利亚球王!霹雳火斯托伊奇科夫生涯精华
- 这视野+脚法太牛了!35岁的魔笛比赛中送出完美外脚背直塞
- 获水爷力挺!昔日魔笛批评伊斯科:别总是粘球,多传球
- 球队指挥官!魔笛直接一脚长传助攻本泽马破门
- 伊斯科和马塞洛加时赛开赛前满脸笑容交流,本泽马表情意味深长
- 两年前的今天:巴萨8600万欧元签下荷兰天才中场德容
- 酸了!黄义助法甲精彩跑位+硬抗后卫穿裆破门
- 巴黎圣日尔曼官方回顾内马尔百场
- 迷你内马尔!巴黎圣日耳曼这广告很有意思
- 黄金组合!内马尔与姆巴佩的默契配合
- 有多少人是因为这个进球而喜欢上内马尔?
- 这个够大!伊卡尔迪用法国超级杯奖杯畅饮啤酒
- 3年前的今天-法甲裁判被绊倒后攻击球员
- 内马尔晒视频嘲讽马赛:马赛?不行!巴黎?彳亍!
- 老冤家相见!阿尔瓦罗凶狠上抢放倒内马尔
- 赢得法超杯冠军!内马尔赛后翩翩起舞
- 马赛暴躁老哥再上线!球队失利情绪激动,硬核徒手砸电视
- 练球注意安全!教你一招内马尔帅气单脚彩虹过人
- 少年足球诚不欺我!法甲赛场惊现“踏雪无痕”
- 法甲赛场上,致敬乔丹的一记“后仰”任意球
- 不可阻挡!内马尔:老子凭本事过人
- 向自家大门踢!布雷斯特门将这是喝了多少酒上场的?
- 打进制胜点球圆梦,内马尔哭成泪人
- 波切蒂诺出任巴黎主帅采访
- 萌宠闯球场!猫:其他动物都去了,我也要去
- 桑巴足球从未消失!2020令人印象深刻的50粒巴西球员进球
- 超级射手!莱万打进生涯500球
- 采访鬼才哈兰德:多说一个字算我输
- 神兽在哭泣!沙尔克被拜仁进4球 场边吉祥物掩面落寞
- 绅士般的拒绝点球 他赢得了对手的称赞
- 这就离谱啊!比勒菲尔德后卫门前“推射”乌龙
- 韩国21岁小将德甲爆射破门 助球队逆转取胜
- 亨特拉尔2011/12赛季各项赛事狂轰48粒进球
- 他曾加盟中超0进球 德国重型坦克扬克尔集锦
- 当队友被欺负后哈兰德的反应
- 在拜仁,你甚至可以学习防疫小知识
- 终于不是一个人尬舞了!莱万晒与娇妻跳华尔兹,这狗粮撒的...
- 沙尔克04视频欢迎功勋亨特拉尔再次加盟
- 喊你喝粥!穆勒中文祝福腊八节快乐
- 活久见!法兰克福球员赛后主动与裁判交换球衣
- 不懂就问:这种任意球到底怎么踢出来的?
- 淘汰拜仁后基尔高士丁球迷陷入疯狂
- 全城庆祝模式!基尔港的雪夜
- 跟着解说回顾基尔战胜强敌的激动时刻
- 诺伊尔当选IFFHS十年最佳门将
- 淘汰五冠王拜仁!德乙队球员教练赛后疯狂庆祝!
- 国足反向天外飞仙 齐达内直呼内行
- 技术流!34年前,古广明德乙高速突破过人
- 白国华谈郑爽1.5亿豪宅和球员的千万豪宅
- 前中超天王扎哈维荷甲任意球世界波破门
- 燃!卡尔德克用重庆话激励队友
- 沙拉维解约放弃2000万欧元薪水将加盟罗马
- 刘建宏弃投金童奖:宁缺毋滥!23了还靠政策,能称为金童吗?
- 泰山新援孙准浩用中文向球迷问好:济南我来了
- 画质越低,国足越强!37年前国足1-0战胜阿根廷
- 你觉得如何?天津泰达更名为天津津门虎
- 当年国足2-0胜叙利亚郜林进球,解说员:这球咋漏进去了?
- 姜志鹏:就不能等等我吗?
- 深圳绯闻外援乌拉圭前锋罗德里格斯精彩集锦
- 国足的终极梦想何时能实现
- 一口水60w,中超喝水哥曾火遍全球
- 吴曦金球奖采访:只要能进入12强赛一切皆有可能
- 于根伟三连挑太写意,与生俱来的天分
- 地上7层!恒大十万人新球场宣传片
- 实至名归!2020中国金球奖得主:江苏队吴曦
- 国内这球场真的一言难尽
- 曾是广州无敌的“扎球王”!当年在欧冠上的精彩倒钩技惊四座!
- 伊斯坦布尔球员:为何你们提到白人的时候不会说“这个白人”
- 巴尔达诺在欧冠直播连线时谈到时马拉多纳哭了
- 致敬!阿贾克斯后卫塔格利亚菲科模仿马拉多纳训练动作
- 浪漫法兰西,法国球员谁的技术最酷炫
- 萨尔茨堡红牛主教练半场后更衣室爆粗:这TM是友谊赛吗?
- 基辅18岁门将临危受命,屡现神扑
- 有同款的吗?中日德兰球员这穿球衣方式别具一格呀
- 兴奋庆祝!克拉斯诺达尔首次参加欧冠小组赛
- 回顾历年欧洲超级杯上的精彩进球
- 欧洲杯超级杯历史上的经典扑救
- 足球王国!巴西球星在欧冠上的精彩时刻
- 凯尔特人欧冠再爆大冷门 连续3年无缘正赛
- 尴尬了!泽尼特庆祝俄超卫冕不慎将冠军奖杯砸坏
- 96年土超联赛的焦点战,没买到票的球迷是这么看比赛的...
- 经典1999年欧冠主题曲片头
- 怀念欧冠吗? 妹子用钢琴演奏欧冠主旋律
- 俄罗斯门神阿金费耶夫什么水平?
- 神脚法!中村俊辅个人10大任意球
- 受疫情影响,所有欧战推迟进行
热门视频
- 积分榜
- 中超
- 英超
- 西甲
- 意甲
- 德甲
- 法甲
场次 | 积分 | 净胜球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 广州恒大 | 14 | 34 | 19 |
2 | 上海上港 | 14 | 32 | 15 |
3 | 北京国安 | 14 | 28 | 17 |
4 | 江苏苏宁 | 14 | 26 | 8 |
5 | 山东鲁能 | 14 | 24 | 8 |
6 | 重庆当代 | 14 | 24 | 3 |
7 | 河北华夏 | 14 | 24 | 2 |
8 | 上海申花 | 14 | 21 | 1 |
9 | 深圳佳兆业 | 14 | 17 | 0 |
10 | 武汉卓尔 | 14 | 17 | 0 |
11 | 石家庄永昌 | 14 | 17 | -3 |
12 | 广州富力 | 14 | 15 | -14 |
13 | 广州城 | 14 | 15 | -14 |
14 | 大连人 | 14 | 11 | -3 |
15 | 青岛黄海 | 14 | 10 | -12 |
16 | 河南建业 | 14 | 6 | -19 |
17 | 天津泰达 | 14 | 3 | -22 |
场次 | 积分 | 净胜球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 曼联 | 19 | 40 | 11 |
2 | 莱斯特城 | 19 | 38 | 14 |
3 | 曼城 | 18 | 38 | 18 |
4 | 利物浦 | 19 | 34 | 15 |
5 | 热刺 | 18 | 33 | 16 |
6 | 埃弗顿 | 17 | 32 | 7 |
7 | 西汉姆 | 19 | 32 | 5 |
8 | 阿斯顿维拉 | 17 | 29 | 13 |
9 | 南安普顿 | 18 | 29 | 5 |
10 | 切尔西 | 19 | 29 | 10 |
11 | 阿森纳 | 19 | 27 | 4 |
12 | 利兹联 | 18 | 23 | -4 |
13 | 水晶宫 | 19 | 23 | -11 |
14 | 狼队 | 19 | 22 | -8 |
15 | 纽卡斯尔 | 19 | 19 | -14 |
16 | 伯恩利 | 18 | 19 | -12 |
17 | 布莱顿 | 19 | 17 | -7 |
18 | 富勒姆 | 18 | 12 | -12 |
19 | 西布朗 | 19 | 11 | -28 |
20 | 谢菲尔德联 | 19 | 5 | -22 |
场次 | 积分 | 净胜球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 马德里竞技 | 18 | 47 | 28 |
2 | 皇家马德里 | 19 | 40 | 18 |
3 | 巴塞罗那 | 19 | 37 | 22 |
4 | 塞维利亚 | 19 | 36 | 10 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 20 | 34 | 9 |
6 | 皇家社会 | 20 | 31 | 13 |
7 | 格拉纳达 | 20 | 28 | -10 |
8 | 贝蒂斯 | 20 | 27 | -8 |
9 | 加的斯 | 20 | 24 | -10 |
10 | 塞尔塔 | 20 | 24 | -7 |
11 | 赫塔费 | 18 | 23 | -2 |
12 | 莱万特 | 19 | 23 | -1 |
13 | 毕尔巴鄂 | 18 | 21 | -1 |
14 | 埃瓦尔 | 20 | 20 | -4 |
15 | 瓦伦西亚 | 20 | 20 | -3 |
16 | 巴拉多利德 | 20 | 20 | -9 |
17 | 奥萨苏纳 | 20 | 19 | -10 |
18 | 阿拉维斯 | 20 | 18 | -11 |
19 | 埃尔切 | 18 | 17 | -9 |
20 | 韦斯卡 | 20 | 13 | -15 |
场次 | 积分 | 净胜球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | AC米兰 | 19 | 43 | 17 |
2 | 国际米兰 | 19 | 41 | 22 |
3 | 罗马 | 19 | 37 | 9 |
4 | 尤文图斯 | 18 | 36 | 19 |
5 | 亚特兰大 | 19 | 36 | 21 |
6 | 那不勒斯 | 18 | 34 | 22 |
7 | 拉齐奥 | 19 | 34 | 6 |
8 | 萨索洛 | 19 | 30 | 3 |
9 | 维罗纳 | 19 | 30 | 7 |
10 | 桑普多利亚 | 19 | 26 | 1 |
11 | 贝内文托 | 19 | 22 | -13 |
12 | 佛罗伦萨 | 19 | 21 | -10 |
13 | 博洛尼亚 | 19 | 20 | -9 |
14 | 斯佩齐亚 | 19 | 18 | -10 |
15 | 热那亚 | 19 | 18 | -11 |
16 | 乌迪内斯 | 19 | 18 | -8 |
17 | 卡利亚里 | 19 | 14 | -14 |
18 | 都灵 | 19 | 14 | -9 |
19 | 帕尔马 | 19 | 13 | -22 |
20 | 克罗托内 | 19 | 12 | -21 |
场次 | 积分 | 净胜球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 42 | 28 |
2 | RB莱比锡 | 18 | 35 | 14 |
3 | 勒沃库森 | 18 | 32 | 14 |
4 | 沃尔夫斯堡 | 18 | 32 | 8 |
5 | 门兴 | 18 | 31 | 7 |
6 | 法兰克福 | 18 | 30 | 8 |
7 | 多特蒙德 | 18 | 29 | 9 |
8 | 柏林联合 | 18 | 28 | 10 |
9 | 莱比锡红牛 | 12 | 27 | 15 |
10 | 弗赖堡 | 18 | 27 | 4 |
11 | 斯图加特 | 18 | 22 | 4 |
12 | 霍芬海姆 | 18 | 22 | -2 |
13 | 奥格斯堡 | 18 | 22 | -8 |
14 | 不莱梅 | 18 | 21 | -3 |
15 | 比勒菲尔德 | 18 | 17 | -15 |
16 | 柏林赫塔 | 18 | 17 | -8 |
17 | 科隆 | 18 | 15 | -16 |
18 | 美因茨 | 18 | 10 | -20 |
19 | 沙尔克 | 18 | 7 | -34 |
场次 | 积分 | 净胜球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 21 | 45 | 37 |
2 | 里尔 | 21 | 45 | 21 |
3 | 里昂 | 21 | 43 | 25 |
4 | 摩纳哥 | 21 | 39 | 12 |
5 | 雷恩 | 21 | 36 | 7 |
6 | 马赛 | 20 | 32 | 5 |
7 | 波尔多 | 21 | 32 | 3 |
8 | 朗斯 | 21 | 31 | 0 |
9 | 梅斯 | 21 | 31 | 5 |
10 | 昂热 | 21 | 30 | -7 |
11 | 蒙彼利埃 | 21 | 28 | -6 |
12 | 尼斯 | 20 | 26 | -5 |
13 | 布雷斯特 | 21 | 26 | -6 |
14 | 斯特拉斯堡 | 21 | 24 | -3 |
15 | 兰斯 | 21 | 24 | -2 |
16 | 圣埃蒂安 | 21 | 19 | -15 |
17 | 南特 | 21 | 18 | -14 |
18 | 尼姆 | 20 | 15 | -25 |
19 | 第戎 | 20 | 15 | -14 |
20 | 洛里昂 | 19 | 12 | -18 |
- 射手榜
- 中超
- 英超
- 西甲
- 意甲
- 德甲
- 法甲
- 欧冠
- 亚冠
球队 | 总进球 | 点球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 巴坎布 | 北京国安 | 14 | 2 |
2 | 保利尼奥 | 广州恒大 | 12 | 0 |
3 | 马尔康 | 河北华夏 | 11 | 1 |
4 | 马里 | 深圳佳兆业 | 11 | 2 |
5 | 特谢拉 | 江苏苏宁 | 10 | 1 |
6 | 龙东 | 大连人 | 9 | 1 |
7 | 亚历桑德里尼 | 青岛黄海 | 9 | 2 |
8 | 埃德尔 | 江苏苏宁 | 9 | 2 |
9 | 阿德里安 | 广州富力 | 8 | 1 |
10 | 佩莱 | 山东鲁能 | 8 | 3 |
11 | 韦世豪 | 广州恒大 | 8 | 0 |
12 | 多拉多 | 河南建业 | 8 | 3 |
13 | 埃弗拉 | 武汉卓尔 | 8 | 1 |
14 | 阿瑙托维奇 | 上海上港 | 7 | 0 |
15 | 桑蒂尼 | 江苏苏宁 | 6 | 0 |
16 | 张玉宁 | 北京国安 | 6 | 0 |
17 | 卡尔德克 | 重庆当代 | 6 | 1 |
18 | 塔利斯卡 | 广州恒大 | 6 | 2 |
19 | 胡尔克 | 上海上港 | 6 | 3 |
20 | 艾克森 | 广州恒大 | 6 | 4 |
21 | 马休斯 | 石家庄永昌 | 6 | 1 |
22 | 郜林 | 深圳佳兆业 | 6 | 2 |
23 | 格德斯 | 山东鲁能 | 6 | 2 |
24 | 费南多 | 广州恒大 | 5 | 0 |
25 | 布亚-图雷 | 河北华夏 | 5 | 0 |
26 | 萨巴 | 广州富力 | 5 | 1 |
27 | 穆里奇 | 石家庄永昌 | 5 | 2 |
28 | 奥斯卡 | 上海上港 | 5 | 3 |
29 | 里卡多-洛佩斯 | 上海上港 | 5 | 0 |
30 | 阿兰 | 北京国安 | 5 | 0 |
31 | 费莱尼 | 山东鲁能 | 5 | 1 |
32 | 普雷西亚多 | 深圳佳兆业 | 5 | 1 |
33 | 阿奇姆彭 | 天津泰达 | 4 | 0 |
34 | 毕津浩 | 上海申花 | 4 | 0 |
35 | 朱建荣 | 青岛黄海 | 4 | 0 |
36 | 扎哈维 | 广州富力 | 4 | 1 |
37 | 苏恩祖 | 石家庄永昌 | 4 | 1 |
38 | 西里诺 | 重庆当代 | 4 | 0 |
39 | 郭田雨 | 山东鲁能 | 4 | 0 |
40 | 莫伊塞斯 | 山东鲁能 | 4 | 0 |
41 | 费尔南迪尼奥 | 重庆当代 | 4 | 0 |
42 | 荣昊 | 天津泰达 | 3 | 0 |
43 | 比埃拉 | 北京国安 | 3 | 0 |
44 | 拉尔松 | 大连人 | 3 | 0 |
45 | 费尔南多 | 北京国安 | 3 | 0 |
46 | 胡靖航 | 武汉卓尔 | 3 | 0 |
47 | 王燊超 | 上海上港 | 3 | 0 |
48 | 林良铭 | 大连人 | 3 | 0 |
49 | 高拉特 | 河北华夏 | 3 | 0 |
50 | 段刘愚 | 山东鲁能 | 3 | 0 |
球队 | 总进球 | 点球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 13 | 5 |
2 | 孙兴慜 | 热刺 | 12 | 0 |
3 | 凯恩 | 热刺 | 12 | 3 |
4 | 勒温 | 埃弗顿 | 11 | 0 |
5 | 瓦尔迪 | 莱斯特城 | 11 | 6 |
6 | B费 | 曼联 | 11 | 5 |
7 | 班福德 | 利兹联 | 10 | 1 |
8 | 威尔逊 | 纽卡 | 8 | 4 |
9 | 扎哈 | 水晶宫 | 8 | 2 |
10 | 英斯 | 南安普 | 7 | 2 |
11 | 莫派 | 布莱顿 | 7 | 3 |
12 | 沃特金斯 | 维拉 | 7 | 1 |
13 | 拉卡泽特 | 阿森纳 | 7 | 1 |
14 | 拉什福德 | 曼联 | 7 | 0 |
15 | 马内 | 利物浦 | 6 | 0 |
16 | 巴恩斯 | 莱斯特城 | 6 | 0 |
17 | 亚伯拉罕 | 切尔西 | 6 | 0 |
18 | 麦迪逊 | 莱斯特城 | 6 | 0 |
19 | 格拉利什 | 维拉 | 5 | 0 |
20 | 安东尼奥 | 西汉姆 | 5 | 0 |
21 | 若塔 | 利物浦 | 5 | 0 |
22 | 奥巴梅扬 | 阿森纳 | 5 | 1 |
23 | 斯特林 | 曼城 | 5 | 0 |
24 | 麦戈德里克 | 谢菲尔德联 | 5 | 0 |
25 | 鲍文 | 西汉姆 | 5 | 0 |
26 | 菲尔米诺 | 利物浦 | 5 | 0 |
27 | 绍切克 | 西汉姆 | 5 | 0 |
28 | 埃尔加齐 | 维拉 | 5 | 2 |
29 | 京多安 | 曼城 | 5 | 1 |
30 | 希门尼斯 | 狼队 | 4 | 0 |
31 | 祖马 | 切尔西 | 4 | 0 |
32 | 蒂莱曼斯 | 莱斯特城 | 4 | 2 |
33 | 维尔纳 | 切尔西 | 4 | 0 |
34 | 普劳斯 | 南安普 | 4 | 0 |
35 | 里德 | 富勒姆 | 4 | 0 |
36 | 福登 | 曼城 | 4 | 0 |
37 | 亚当斯 | 南安普 | 4 | 0 |
38 | 内托 | 狼队 | 4 | 0 |
39 | 马赫雷斯 | 曼城 | 4 | 0 |
40 | 卡瓦尼 | 曼联 | 4 | 0 |
41 | 萨卡 | 阿森纳 | 4 | 0 |
42 | 佩雷拉 | 西布朗 | 4 | 2 |
43 | 特劳雷 | 维拉 | 4 | 0 |
44 | 若日尼奥 | 切尔西 | 3 | 3 |
45 | J·罗德里格斯 | 埃弗顿 | 3 | 0 |
46 | 博文 | 西汉姆 | 3 | 0 |
47 | 克利赫 | 利兹联 | 3 | 2 |
48 | 哈里森 | 利兹联 | 3 | 0 |
49 | 赛伊斯 | 狼队 | 3 | 0 |
50 | J-罗德里格斯 | 埃弗顿 | 3 | 0 |
球队 | 总进球 | 点球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 苏亚雷斯 | 马竞 | 12 | 1 |
2 | 恩内斯里 | 塞维利亚 | 12 | 0 |
3 | 梅西 | 巴塞罗那 | 11 | 2 |
4 | 本泽马 | 皇马 | 10 | 0 |
5 | 杰拉德 | 维拉利尔 | 10 | 4 |
6 | 阿斯帕斯 | 塞尔塔 | 9 | 3 |
7 | 奥亚萨瓦尔 | 皇家社会 | 8 | 5 |
8 | 马蒂 | 莱万特 | 8 | 1 |
9 | 莫拉莱斯 | 莱万特 | 7 | 0 |
10 | 卡纳莱斯 | 贝蒂斯 | 7 | 2 |
11 | 菲利克斯 | 马竞 | 6 | 1 |
12 | 略伦特 | 马竞 | 6 | 0 |
13 | 索莱尔 | 瓦伦西亚 | 6 | 5 |
14 | 波图 | 皇家社会 | 5 | 0 |
15 | 帕科 | 维拉利尔 | 5 | 1 |
16 | 基克 | 埃瓦尔 | 5 | 0 |
17 | 马克西-戈麦斯 | 瓦伦西亚 | 5 | 0 |
18 | 罗德里格斯 | 赫塔费 | 5 | 1 |
19 | 巴列霍 | 瓦伦西亚 | 5 | 0 |
20 | 格列兹曼 | 巴塞罗那 | 5 | 0 |
21 | 伊萨克 | 皇家社会 | 5 | 0 |
22 | 路易斯-哈维尔-苏亚雷斯 | 格拉纳达 | 5 | 0 |
23 | 法蒂 | 巴塞罗那 | 4 | 0 |
24 | 特略 | 贝蒂斯 | 4 | 0 |
25 | 内格雷多 | 加的斯 | 4 | 0 |
26 | 若桑 | 埃尔切 | 4 | 0 |
27 | 布迪米尔 | 奥萨苏纳 | 4 | 0 |
28 | 伊纳基 | 毕尔巴鄂 | 4 | 1 |
29 | 梅莱罗 | 莱万特 | 4 | 0 |
30 | 卢卡斯-佩雷斯 | 阿拉维斯 | 4 | 3 |
31 | 穆尼亚因 | 毕尔巴鄂 | 4 | 0 |
32 | 何塞卢 | 阿拉维斯 | 4 | 1 |
33 | 诺利托 | 塞尔塔 | 4 | 0 |
34 | 托雷斯 | 奥萨苏纳 | 4 | 1 |
35 | 门德斯 | 塞尔塔 | 4 | 0 |
36 | 索尔达多 | 格拉纳达 | 4 | 1 |
37 | 卡塞米罗 | 皇马 | 4 | 0 |
38 | 费德尔 | 埃尔切 | 4 | 2 |
39 | 辛克-冈萨雷斯 | 埃瓦尔 | 4 | 0 |
40 | 冈萨雷斯 | 埃瓦尔 | 4 | 0 |
41 | F.巴尔维德 | 皇马 | 3 | 0 |
42 | 拉法-米尔 | 韦斯卡 | 3 | 0 |
43 | 何塞 | 皇家社会 | 3 | 0 |
44 | 马塔 | 赫塔费 | 3 | 1 |
45 | 鲁本-加西亚 | 奥萨苏纳 | 3 | 1 |
46 | 卡莱里 | 奥萨苏纳 | 3 | 0 |
47 | 科雷亚 | 马竞 | 3 | 0 |
48 | 门德斯 | 阿拉维斯 | 3 | 0 |
49 | 萨纳布里亚 | 贝蒂斯 | 3 | 0 |
50 | 博戈斯 | 埃瓦尔 | 3 | 2 |
球队 | 总进球 | 点球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | C罗 | 尤文图斯 | 15 | 4 |
2 | 因莫比莱 | 拉齐奥 | 13 | 2 |
3 | 伊布 | AC米兰 | 12 | 3 |
4 | 卢卡库 | 国际米兰 | 12 | 3 |
5 | 穆里尔 | 亚特兰大 | 11 | 1 |
6 | 若昂-佩德罗 | 卡利亚里 | 10 | 1 |
7 | 贝洛蒂 | 都灵 | 9 | 2 |
8 | 洛萨诺 | 那不勒斯 | 9 | 0 |
9 | 劳塔罗-马丁内斯 | 国际米兰 | 9 | 0 |
10 | 因西涅 | 那不勒斯 | 9 | 3 |
11 | 姆巴拉·恩佐拉 | 斯佩齐亚 | 9 | 2 |
12 | 萨帕塔 | 亚特兰大 | 8 | 1 |
13 | 姆希塔良 | 罗马 | 8 | 1 |
14 | 卡普托 | 萨索洛 | 7 | 1 |
15 | 夸利亚雷拉 | 桑普 | 7 | 1 |
16 | 韦勒图 | 罗马 | 7 | 4 |
17 | 哲科 | 罗马 | 7 | 0 |
18 | 贝拉尔迪 | 萨索洛 | 7 | 2 |
19 | 德斯特罗 | 热那亚 | 7 | 0 |
20 | 弗拉霍维奇 | 佛罗伦萨 | 7 | 3 |
21 | 索里亚诺 | 博洛尼亚 | 6 | 0 |
22 | 斯米 | 克罗托内 | 6 | 2 |
23 | 凯塞多 | 拉齐奥 | 6 | 0 |
24 | 凯西 | AC米兰 | 6 | 5 |
25 | 阿什拉夫 | 国际米兰 | 6 | 0 |
26 | 梅西亚斯 | 克罗托内 | 6 | 0 |
27 | 路易斯-阿尔贝托 | 拉齐奥 | 6 | 0 |
28 | 小西蒙尼 | 卡利亚里 | 5 | 0 |
29 | 莱奥 | AC米兰 | 5 | 0 |
30 | 扎卡尼 | 维罗纳 | 5 | 1 |
31 | 戈森斯 | 亚特兰大 | 5 | 0 |
32 | 小基耶萨 | 尤文图斯 | 5 | 0 |
33 | 马约拉尔 | 罗马 | 5 | 0 |
34 | 亚历杭德罗-戈麦斯 | 亚特兰大 | 4 | 0 |
35 | 卡斯特罗维利 | 佛罗伦萨 | 4 | 0 |
36 | 卡普拉里 | 贝内文托 | 4 | 0 |
37 | 久里契奇 | 萨索洛 | 4 | 1 |
38 | 拉帕杜拉 | 贝内文托 | 4 | 0 |
39 | 默滕斯 | 那不勒斯 | 4 | 0 |
40 | 波利塔诺 | 那不勒斯 | 4 | 0 |
41 | 热尔维尼奥 | 帕尔马 | 4 | 0 |
42 | 莫拉塔 | 尤文图斯 | 4 | 0 |
43 | 米林科维奇 | 拉齐奥 | 4 | 0 |
44 | 巴拉克 | 维罗纳 | 4 | 0 |
45 | 泽林斯基 | 那不勒斯 | 4 | 0 |
46 | 德保罗 | 乌迪内斯 | 4 | 1 |
47 | 佩塔尼亚 | 那不勒斯 | 4 | 0 |
48 | 特奥 | AC米兰 | 4 | 0 |
49 | 坎德雷瓦 | 桑普 | 4 | 2 |
50 | L.佩莱格里尼 | 罗马 | 4 | 0 |
球队 | 总进球 | 点球 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 莱万多夫斯基 | 拜仁 | 23 | 5 |
